MAZDA DEMIO №1018
Статус
не продан
Лот
1018
Аукцион
JU Aichi
Дата аукциона
22.05.2025
Итоговая цена авто на аукционе
75 000 ¥
Средняя цена авто из статистики
213 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 79,7360₽
100¥ - 55,6230₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,36₽
100¥ - 59,87₽
Комплектации для MAZDA DEMIO
2014
Выпуск 2014.9~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13S L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 458 000 | |
13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 |
Выпуск 2014.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORT | DBA-DE5FS | ZY-VE | FF | 5MT | 1498cc | 113ps(83kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 200 | |
SPORT | DBA-DE5FS | ZY-VE | FF | CVT | 1498cc | 113ps(83kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 690 200 | |
13-SKYACTIV SHOOTING STAR SPORT DYNAMIC ROOF | DBA-DEJFS | P3-VPS | FF | CVT | 1298cc | 84ps(62kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 678 628 | |
13-SKYACTIV SHOOTING STAR SPORT | DBA-DEJFS | P3-VPS | FF | CVT | 1298cc | 84ps(62kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 584 000 | |
13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA | DBA-DEJFS | P3-VPS | FF | CVT | 1298cc | 84ps(62kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 515 600 | |
13C | DBA-DE3AS | ZJ-VE | Full-time 4WD | 4AT | 1348cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 411 457 | |
13-SKYACTIV | DBA-DEJFS | P3-VPS | FF | CVT | 1298cc | 84ps(62kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 388 572 | |
15C | DBA-DE5FS | ZY-VE | FF | 5MT | 1498cc | 113ps(83kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 373 143 | |
15C | DBA-DE5FS | ZY-VE | FF | CVT | 1498cc | 113ps(83kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 373 143 | |
13C-V SMART EDITION II | DBA-DE3FS | ZJ-VEM | FF | CVT | 1348cc | 90ps(66kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 254 857 | |
13C | DBA-DE3FS | ZJ-VE | FF | 5MT | 1348cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 181 828 | |
13C | DBA-DE3FS | ZJ-VE | FF | 4AT | 1348cc | 91ps(67kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 181 828 |
Выпуск 2014.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | |
XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 138 400 | |
XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 976 400 | |
13S L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 400 | |
13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 544 400 |
Выпуск 2014.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 944 000 | |
XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 944 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 |