Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Стоимость распила / конструктора
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 79,7360₽
100¥ - 55,6230₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,36₽
100¥ - 57,51₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна,
расчет дан по СРЕДНЕЙ цене из аукционной статистики
Комплектации для SUZUKI WAGON R
1998
Выпуск 1998.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 340 000 | |
RS | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 285 000 | |
RS | E-CT51S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 263 000 | |
FX | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 220 000 | |
RS | E-CT51S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 188 000 | |
FX | E-CT51S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 123 000 | |
RX | E-CT51S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 083 000 | |
RX | E-CT51S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 028 000 |
Выпуск 1998.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM | E-CT51S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 998 000 | |
RR-F | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 367 000 | |
COLUMN FT | E-CV21S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 300 000 | |
RR-F | E-CT51S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
COLUMN TURBO | E-CV21S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 285 000 | |
COLUMN FX | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 230 000 | |
COLUMN FT | E-CT21S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 203 000 | |
COLUMN TURBO | E-CT21S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 188 000 | |
COLUMN FX | E-CT51S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 180 000 | |
FM | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 150 000 | |
FM | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 095 000 | |
FM | E-CT51S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 58ps(43kW)/7500rpm | AИ-92 | 1 053 000 |
Выпуск 1998.10~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 995 000 | |
RX-T | GF-MC11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 995 000 | |
FG | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 992 000 | |
RX | GF-MC21S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 965 000 | |
FG | GF-MC11S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 930 000 | |
FG | GF-MC11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 875 000 | |
RC | GF-MC11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 698 000 | |
FX-T | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 187 000 | |
FX-T | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 177 000 | |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 157 000 | |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 147 000 | |
RX-T | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 147 000 | |
FX-T | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 122 000 | |
RX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 117 000 | |
FX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 092 000 | |
RX-T | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 092 000 | |
FX-T | GF-MC11S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 085 000 | |
FX-T | GF-MC11S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 080 000 | |
RX | GF-MC21S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 062 000 | |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
RX | GF-MC21S | K6A | FF | CVT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 055 000 | |
RX-T | GF-MC11S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 050 000 | |
FX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 050 000 | |
FG | GF-MC11S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 047 000 | |
FX-T | GF-MC11S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 025 000 | |
RX | GF-MC21S | K6A | FF | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 020 000 |
Выпуск 1998.1~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 327 000 | |
COLUMN TURBO | E-CV21S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 285 000 | |
RR | E-CV51S | K6A | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 272 000 | |
RR | E-CT51S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 250 000 | |
COLUMN TURBO | E-CT21S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 188 000 | |
RR | E-CT51S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 64ps(47kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 175 000 |