TOYOTA VITZ №74038
Статус
ожидает начала аукциона
Лот
74038
Аукцион
TAA Yokohama
Дата аукциона
24.05.2025
Стартовая цена авто на аукционе
1 000 ¥
Средняя цена авто из статистики
274 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 79,7530₽
100¥ - 55,2960₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,36₽
100¥ - 57,51₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна,
расчет дан по СРЕДНЕЙ цене из аукционной статистики
Комплектации для TOYOTA VITZ
2015
Выпуск 2015.6~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 199 273 | |
RS GS SMART PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 199 273 | |
RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 182 | |
RS GS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 182 | |
RS SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 109 | |
RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 966 582 | |
RS | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 883 127 | |
U SMART STOP PACKAGE | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 871 345 | |
U | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 858 582 | |
U | DBA-NCP131 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 791 818 | |
JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 491 | |
U | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 582 | |
JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 647 491 | |
1.3F SMART STYLE | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 602 622 | |
F | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 556 182 | |
JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 497 273 | |
1.3F SMART STYLE | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 494 622 | |
F | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 448 182 | |
JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 417 745 | |
F SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 370 618 | |
1.0F SMART STYLE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 337 531 | |
F | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 291 091 | |
F M PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 153 637 |
Выпуск 2015.5~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEWELA | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 455 | |
JEWELA | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 595 455 | |
JEWELA SMART STOP PACKAGE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 445 237 | |
JEWELA | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 365 709 |
Выпуск 2015.4~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3F SMART STYLE | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 585 | |
1.3F SMART STYLE | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 496 585 | |
1.0F SMART STYLE | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 339 495 |
Выпуск 2015.12~
Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3F LED EDITION | DBA-NSP135 | 1NR-FE | Full-time 4WD | CVT | 1329cc | 95ps(70kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 637 673 | |
1.3F LED EDITION | DBA-NSP130 | 1NR-FKE | FF | CVT | 1329cc | 99ps(73kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 529 673 | |
1.0F LED EDITION | DBA-KSP130 | 1KR-FE | FF | CVT | 996cc | 69ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 372 582 |