BYD E7
Статус: Льготный утиль
BYD E7 — новый электрический седан китайского
автогиганта BYD, созданный как доступный и
технологичный электромобиль для повседневной эксплуатации.
Модель оснащается фирменной батареей Blade Battery
и обеспечивает запас хода до 520 км по циклу CLTC.
BYD E7 сочетает современный дизайн, просторный салон
и экономичную электрическую силовую установку.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
BYD E7 2025 — доступный электрический седан нового поколения
BYD E7 — современный электрический седан китайского автогиганта BYD, созданный как практичный и экономичный электромобиль для повседневной эксплуатации. Модель ориентирована на водителей, которым нужен комфортный и технологичный автомобиль с большим запасом хода и низкими эксплуатационными расходами.
Автомобиль построен на современной электрической архитектуре BYD и оснащается фирменной литий-железо-фосфатной батареей Blade Battery — одной из самых безопасных и долговечных батарей на рынке электромобилей. В зависимости от версии емкость аккумулятора составляет 48 или 57,6 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 520 км по циклу CLTC.
Что это за автомобиль
BYD E7 — современный электрический седан среднего класса, созданный для городской жизни и дальних поездок. Автомобиль сочетает современный дизайн, передовые технологии и высокий запас хода.
- передний привод
- запас хода до 520 км (CLTC)
- батарея типа "Блейд" (Blade Battery)
- быстрая зарядка 30–80% за 26–28 минут
- цифровая приборная панель и большой мультимедийный экран
Динамика и техника
BYD E7 оснащается передним электрическим мотором мощностью 136 лошадиных сил. Электродвигатель обеспечивает плавное и уверенное ускорение, а также практически бесшумную работу. Максимальная скорость автомобиля достигает 150 км/ч, что более чем достаточно для городской и загородной эксплуатации.
- Мощность: 100 кВт (136 л.с.)
- Крутящий момент: 180 Н·м
- Передний привод
- Разгон 0–50 км/ч: 4.7–4.9 сек
- Макс. скорость: 150 км/ч
Благодаря электрической силовой установке автомобиль отличается высокой энергоэффективностью и минимальными затратами на обслуживание.
Батарея и зарядка
Одним из ключевых преимуществ BYD E7 является высокий запас хода. В зависимости от комплектации электромобиль способен проезжать до 450–520 километров на одной зарядке.
- Батарея: 48 кВт·ч (450 км) или 57.6 кВт·ч (520 км)
- Тип: Фосфат железа лития (LFP) с технологией Blade Battery
- Быстрая зарядка: 30–80% за 0.43–0.47 часа (26–28 минут)
- Мощность быстрой зарядки: 70–84 кВт
- Расположение разъемов: передний правый (медленная), задний правый (быстрая)
Это делает модель удобной не только для ежедневных поездок по городу, но и для более длинных маршрутов.
Салон и комфорт
Салон BYD E7 выполнен в современном минималистичном стиле и ориентирован на максимальный комфорт водителя и пассажиров. В центре передней панели расположен большой мультимедийный дисплей диагональю 10.1 или 15.6 дюйма.
- цифровая приборная панель 5"
- мультимедийный экран 10.1" или 15.6"
- голосовое управление "Привет, Сяо Ди"
- система DiLink
- качественные материалы отделки
Благодаря продуманной компоновке и длинной колесной базе 2820 мм автомобиль обеспечивает высокий уровень комфорта на дальних поездках.
Габариты и практичность
BYD E7 относится к классу среднеразмерных седанов и обладает просторным салоном. Длина автомобиля составляет 4780 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1515 мм.
- колесная база: 2820 мм
- багажник: —
- минимальный радиус разворота: 5.4 м
Такие размеры обеспечивают комфортное пространство для пассажиров второго ряда и стабильность на дороге.
Кому подойдёт BYD E7
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- BYD Han EV
- Geely Geometry A
- Aion S
- XPeng P5
Но хочет получить современный дизайн, высокий запас хода и выгодную цену напрямую из Китая.
Поставка под ключ через нас
Мы поставляем BYD E7 напрямую из Китая.
- подбор автомобиля
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Все сделки оформляются официально, без серых схем.
Цена BYD E7 2025
Ориентир под ключ в РФ:
от 2.3 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Чтобы узнать актуальную стоимость BYD E7, сроки поставки и доступные комплектации, свяжитесь с отделом продаж REVOCARS. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную версию автомобиля и рассчитать стоимость доставки под ключ.
BYD E7 2025 — Технические характеристики
| Параметр | 450km Standard | 520km Standard | 520km Smart | 450km Smart Travel | 520km Smart Travel | 520km Smart Travel Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Класс | Средний автомобиль | Средний автомобиль | Средний автомобиль | Средний автомобиль | Средний автомобиль | Средний автомобиль |
| Тип энергии | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) |
| Дата выхода | 17 мая 2025 | 17 мая 2025 | 17 мая 2025 | 15 августа 2025 | 15 августа 2025 | 15 августа 2025 |
| Запас хода CLTC (км) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Быстрая зарядка (30-80%) | 0.47 ч (28 мин) | 0.43 ч (26 мин) | 0.43 ч (26 мин) | 0.47 ч (28 мин) | 0.43 ч (26 мин) | 0.43 ч (26 мин) |
| Макс. мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электромотор (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Габариты (мм) | 4780×1900×1515 | 4780×1900×1515 | 4780×1900×1515 | 4780×1900×1515 | 4780×1900×1515 | 4780×1900×1515 |
| Разгон 0-50 км/ч (с) | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Эквивалент расхода топлива (л/100км) | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| Гарантия | 6 лет / 150 000 км | 6 лет / 150 000 км | 6 лет / 150 000 км | 1 год / 100 000 км | 1 год / 100 000 км | 1 год / 100 000 км |
| Гарантия на батарею | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | 6 лет / 600 000 км | 6 лет / 600 000 км | 6 лет / 600 000 км |
| 2. Габариты и масса | ||||||
| Снаряженная масса (кг) | 1499 | 1566 | 1566 | 1499 | 1566 | 1566 |
| Макс. полная масса (кг) | 1924 | 1991 | 1991 | 1924 | 1991 | 1991 |
| Колесная база (мм) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Передняя колея (мм) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Задняя колея (мм) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Радиус разворота (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Электромотор | ||||||
| Бренд | Changsha BYD | Changsha BYD | Changsha BYD | Changsha BYD | Changsha BYD | Changsha BYD |
| Модель | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ |
| Тип | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный |
| Общая мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общий момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Количество | Один | Один | Один | Один | Один | Один |
| Расположение | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| 4. Батарея / Зарядка | ||||||
| Тип | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) |
| Бренд (Элементы) | Фуди (FinDreams) | Фуди (FinDreams) | Фуди (FinDreams) | Фуди (FinDreams) | Фуди (FinDreams) | Фуди (FinDreams) |
| Технология | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery | Blade Battery |
| Охлаждение | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое |
| Емкость (кВтч) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Расход электроэнергии (кВтч/100км) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | 84 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| Расположение разъема (медленная) | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона |
| Расположение разъема (быстрая) | Задняя правая сторона | Задняя правая сторона | Задняя правая сторона | Задняя правая сторона | Задняя правая сторона | Задняя правая сторона |
| 5. Трансмиссия | ||||||
| Тип | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Шасси | ||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 7. Колеса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Задние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Запасное колесо | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта |
| 8. Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые (Перед/Зад) | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — |
| Шторки (Перед/Зад) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 9. Активная безопасность | ||||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
| Напоминание о ремне | Все | Все | Все | Все | Все | Все |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | — | — | — | — | — | — |
| Активное торможение | — | — | — | — | — | — |
| Предупр. о столкновении | — | — | — | — | — | — |
| Предупр. при низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10. Управление вождением | ||||||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт |
| Рекуперация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11. Оборудование для вождения | ||||||
| Парктроники | Задние | Задние | Задние | Задние | Задние | Задние |
| Камера | Задняя | Задняя | 360° Панорама | Задняя | Задняя | 360° Панорама |
| Количество камер | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| УЗ датчики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12. Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Навигация | — | — | — | — | — | — |
| 13. Внешний вид | ||||||
| Диски | Сталь | Алюминий | Алюминий | Сталь | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя разрядка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14. Освещение | ||||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ДХО | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Автофары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15. Люк и стекла | ||||||
| Люк | — | — | Открывающаяся панорамная крыша | — | — | Открывающаяся панорамная крыша |
| Стеклоподъемники | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Одно касание | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| 16. Наружные зеркала | ||||||
| Функции | Электро, Обогрев | Электро, Обогрев | Электро, Обогрев | Электро, Обогрев | Электро, Обогрев | Электро, Обогрев |
| 17. Экраны и мультимедиа | ||||||
| Центральный экран | 10.1" LCD сенсорный | 10.1" LCD сенсорный | 15.6" LCD сенсорный | 10.1" LCD сенсорный | 10.1" LCD сенсорный | 15.6" LCD сенсорный |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Слово активации | "Привет, Сяо Ди" | "Привет, Сяо Ди" | "Привет, Сяо Ди" | "Привет, Сяо Ди" | "Привет, Сяо Ди" | "Привет, Сяо Ди" |
| Зоны распознавания | 2 зоны | 2 зоны | 4 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 4 зоны |
| Система | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18. Интеллектуальные функции | ||||||
| Сеть | 4G | 4G | 5G | 4G | 4G | 5G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, свет, климат, поиск | Двери, свет, климат, поиск | Двери, свет, климат, поиск | Двери, свет, климат, поиск | Двери, свет, климат, поиск | Двери, свет, климат, поиск |
| 19. Руль и зеркало | ||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле |
| Приборная панель | 5" Цифровая | 5" Цифровая | 5" Цифровая | 5" Цифровая | 5" Цифровая | 5" Цифровая |
| Внутреннее зеркало | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| 20. Зарядка в салоне | ||||||
| Порты | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) |
| Макс. мощность зарядки | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| 21. Сиденья | ||||||
| Материал | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка водителя | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) |
| Регулировка пассажира | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) |
| Функции передних | Подогрев (только водитель) | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) | Подогрев (только водитель) | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) |
| Центральный подлокотник | Перед | Перед | Перед | Перед | Перед | Перед |
| 22. Аудио и освещение | ||||||
| Динамики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23. Климат | ||||||
| Управление | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Тепловой насос | — | — | — | — | — | — |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| 24. Цвета | ||||||
| Внешние | Белый, Серый | Белый, Серый | Серый, Белый | Серый, Белый | Серый, Белый, Синий | Белый, Серый, Синий |
| Салон | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| 25. Дополнительные пакеты | ||||||
| Дополнительные опции | — | — | — | — | — | — |






