Продажи авто Venucia D60EV в Китае
1 322 501 ₽
1 085 889 ₽
1 080 685 ₽
1 247 920 ₽
1 089 357 ₽
1 051 200 ₽
1 033 855 ₽
1 334 643 ₽
1 400 552 ₽
1 332 843 ₽
1 391 879 ₽
1 068 545 ₽
1 016 511 ₽
1 051 200 ₽
1 258 327 ₽
1 192 418 ₽
981 821 ₽
1 348 518 ₽
1 322 501 ₽
1 085 889 ₽
1 080 685 ₽
1 247 920 ₽
1 089 357 ₽
1 051 200 ₽
1 033 855 ₽
1 334 643 ₽
1 400 552 ₽
1 332 843 ₽
1 391 879 ₽
1 068 545 ₽
1 016 511 ₽
1 051 200 ₽
1 258 327 ₽
1 192 418 ₽
981 821 ₽
1 348 518 ₽