Geely Atlas 2026
Geely Atlas (Boyue L) 2026 — компактный кроссовер нового поколения для китайского рынка. Турбомотор 1.5T на 181 л.с., современная мультимедиа Flyme Auto, панорамная крыша и полный набор ассистентов. Передний привод, роботизированная коробка и экономичный расход топлива делают модель универсальным вариантом для города и трассы.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Geely Atlas 2026 — современный компактный кроссовер
Geely Atlas 2026 — современный компактный кроссовер от китайского автопроизводителя Geely. Модель оснащается турбированными двигателями 1.5T и 2.0T, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и современной мультимедийной системой Flyme Auto.
Автомобиль предлагает отличное соотношение цены и качества, современный дизайн, просторный салон и полный набор современных опций.
Что это за автомобиль
Geely Atlas 2026 — компактный кроссовер с увеличенными габаритами (длина 4730 мм, колёсная база 2785 мм). Это обеспечивает просторный салон для пяти пассажиров и большой багажник.
- турбированные двигатели 1.5T (181 л.с.) и 2.0T (218 л.с.)
- 7-ступенчатая роботизированная коробка (мокрое сцепление)
- передний привод
- расход топлива от 6.85 л/100 км
- мультимедиа Flyme Auto с большим экраном
Динамика и техника
Geely Atlas 2026 оснащается современными турбированными двигателями. Базовая версия получила 1.5T мотор мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Н·м. Топовая версия оснащается 2.0T двигателем мощностью 218 л.с. и моментом 325 Н·м.
- Двигатели: 1.5T (181 л.с.) и 2.0T (218 л.с.)
- Макс. мощность: 133–160 кВт
- Крутящий момент: 290–325 Н·м
- 7-ступенчатая роботизированная коробка (мокрое сцепление)
- Макс. скорость: 195–215 км/ч
Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением обеспечивает плавные переключения и быструю реакцию на педаль газа.
Салон и комфорт
Салон Geely Atlas 2026 выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов. Центральное место занимает мультимедийная система с сенсорным экраном 14.6–15.4 дюйма и цифровая приборная панель 10.2 дюйма.
- мультимедиа Flyme Auto с голосовым управлением
- экран до 15.4" с разрешением 2.5K
- цифровая приборка 10.2"
- камеры 360° (в старших комплектациях)
- адаптивный круиз-контроль
- панорамная крыша
- беспроводная зарядка 50Вт
Просторный салон и увеличенная колёсная база делают поездки комфортными даже на дальние расстояния.
Кому подойдёт Geely Atlas
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- Haval H6
- Changan CS75 Plus
- Chery Tiggo 8
- Volkswagen Tiguan
Но хочет получить современный дизайн, хорошую комплектацию и выгодную цену напрямую из Китая.
Поставка под ключ через нас
Мы привозим Geely Atlas 2026 напрямую из Китая.
- подбор конфигурации под запрос
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- получение ЭПТС
- доставка по всей России
Все автомобили новые, официально выкупаются у дилера Geely.
Цена Geely Atlas 2026
Ориентир под ключ в РФ:
от 2.1 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, цвета кузова/салона и курса.
Как заказать
Напишите в отдел продаж — подберём комплектацию, рассчитаем стоимость и закрепим автомобиль у поставщика.
Geely Atlas 2026 — Технические характеристики
| Параметр | 1.5T Comfort — 9.99 млн ¥ | 1.5T Deluxe — 10.69 млн ¥ | 1.5T Premium — 11.69 млн ¥ | 1.5T Flagship — 12.69 млн ¥ | 2.0T Flagship — 12.69 млн ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата выхода | 13 мая 2025 | 13 мая 2025 | 13 мая 2025 | 13 мая 2025 | 13 мая 2025 |
| Макс. мощность (кВт) | 133 | 133 | 133 | 133 | 160 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 325 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая мокрая роботизированная | 7-ступенчатая мокрая роботизированная | 7-ступенчатая мокрая роботизированная | 7-ступенчатая мокрая роботизированная | 7-ступенчатая мокрая роботизированная |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Двигатель | 1.5T 181 л.с. L4 | 1.5T 181 л.с. L4 | 1.5T 181 л.с. L4 | 1.5T 181 л.с. L4 | 2.0T 218 л.с. L4 |
| Габариты (мм) | 4730×1910×1710 | 4730×1910×1710 | 4730×1910×1710 | 4730×1910×1710 | 4730×1910×1710 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — |
| Макс. скорость (км/ч) | 195 | 195 | 195 | 195 | 215 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 7.69 |
| Гарантия | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км |
| 2. Габариты и масса | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 1571 | 1571 | 1600 | 1600 | 1645 |
| Макс. полная масса (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2075 |
| Колесная база (мм) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
| Передняя колея (мм) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Задняя колея (мм) | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (л) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 3. Двигатель | |||||
| Модель | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | JLH-4G20TDJ |
| Объем | 1499 мл (1.5L) | 1499 мл (1.5L) | 1499 мл (1.5L) | 1499 мл (1.5L) | 1969 мл (2.0L) |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Цилиндры | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность | 133 кВт (181 л.с.) @ 5500 об/мин | 133 кВт (181 л.с.) @ 5500 об/мин | 133 кВт (181 л.с.) @ 5500 об/мин | 133 кВт (181 л.с.) @ 5500 об/мин | 160 кВт (218 л.с.) @ 5000 об/мин |
| Макс. момент | 290 Н·м @ 2000-3500 об/мин | 290 Н·м @ 2000-3500 об/мин | 290 Н·м @ 2000-3500 об/мин | 290 Н·м @ 2000-3500 об/мин | 325 Н·м @ 1800-4500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал блока | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 4. Трансмиссия | |||||
| Тип | 7-ступенчатая мокрая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая мокрая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая мокрая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая мокрая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая мокрая роботизированная (DCT) |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. Шасси | |||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 6. Колеса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Расположение запаски | В багажнике | В багажнике | В багажнике | В багажнике | В багажнике |
| 7. Пассивная безопасность | |||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые (Перед/Зад) | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — |
| Шторки (Перед/Зад) | — / — | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 8. Активная безопасность | |||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | — | — | ● | ● | ● |
| Активное торможение | — | — | ● | ● | ● |
| DOW предупреждение | — | — | — | — | — |
| Предупр. о столкновении | — | — | ● | ● | ● |
| Предупр. сзади | — | — | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | — | — | — |
| Экстренный вызов | — | — | — | — | — |
| 9. Управление вождением | |||||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме/спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10. Оборудование для вождения | |||||
| Парктроники | Задние | Задние | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Камера | Задняя | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама |
| Передняя камера | — | — | Моно | Моно | Моно |
| Количество камер | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| УЗ датчики | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| ММ радары | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 11. Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Обычный | Обычный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
| Уровень автопилота | — | — | L2 | L2 | L2 |
| Навигация | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Удержание в полосе | — | — | ● | ● | ● |
| Центрирование | — | — | ● | ● | ● |
| 12. Внешний вид | |||||
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электробагажник | — | ● | ● | ● | ● |
| Память положения багажника | — | — | — | — | — |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth |
| Бесключевой доступ | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13. Освещение | |||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| ДХО | LED | LED | LED | LED | LED |
| Адаптивный свет | — | — | — | — | — |
| Автофары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противотуманки | — | — | — | — | — |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Световые сценарии | — | — | — | — | — |
| 14. Люк и стекла | |||||
| Люк | Открывающаяся панорамная крыша | Открывающаяся панорамная крыша | Открывающаяся панорамная крыша | Открывающаяся панорамная крыша | Открывающаяся панорамная крыша |
| Стеклоподъемники | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) |
| Антиприжим | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала в салоне | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой |
| Задний дворник | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15. Наружные зеркала | |||||
| Функции (база) | Электро, Обогрев | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. |
| 16. Экраны и мультимедиа | |||||
| Центральный экран | 14.6" LCD сенсорный | 14.6" LCD сенсорный | 15.4" LCD сенсорный (2.5K) | 15.4" LCD сенсорный (2.5K) | 15.4" LCD сенсорный (2.5K) |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркалирование | Flyme Link | Flyme Link | Flyme Link | Flyme Link | Flyme Link |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Слово активации | "Привет, Geely" | "Привет, Geely" | "Привет, Geely" | "Привет, Geely" | "Привет, Geely" |
| Зоны распознавания | 2 зоны | 2 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
| Система | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Чип мультимедиа | — | — | LongYing-1 | LongYing-1 | LongYing-1 |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17. Интеллектуальные функции | |||||
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Карпоке в машине | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18. Руль и зеркало | |||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Приборная панель | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая |
| AR-HUD | — | — | — | 25.6" | — |
| Внутреннее зеркало | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоослепление | Ручное затемнение |
| 19. Зарядка в салоне | |||||
| Порты | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 1) |
| Беспроводная зарядка | — | — | Перед (50W) | Перед (50W) | Перед (50W) |
| 20. Сиденья | |||||
| Материал | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка водителя | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4, Подножка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) |
| Регулировка пассажира | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Подножка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон) |
| Электрорегулировка | — | Пассажир | Пассажир | Пассажир | Пассажир |
| Функции передних | — | — | Подогрев | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовнике | Подогрев, Динамики в подголовнике |
| Память | — | — | — | Водитель + Пассажир | — |
| Центральный подлокотник | Перед | Перед | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад |
| Складывание задних сидений | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное |
| Подстаканники | — | — | — | — | — |
| 21. Аудио и освещение | |||||
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 |
| Подсветка салона | — | — | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Активная подсветка | — | — | — | ● | — |
| 22. Климат | |||||
| Управление | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Задний климат | — | — | — | — | — |
| Зональность | — | — | — | — | — |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| Ионизатор | — | — | — | — | — |
| Ароматизатор | — | — | — | — | — |
| 23. Цвета | |||||
| Внешние | Белый, Серебристый, Синий, Чёрный, Зелёный | Зелёный, Белый, Синий, Чёрный, Серебристый | Чёрный, Синий, Белый, Зелёный, Серебристый | Зелёный, Серебристый, Белый, Синий, Чёрный | Зелёный, Серебристый, Белый, Чёрный, Синий |
| Салон | Чёрный/Серый | Чёрный/Серый | Чёрный/Серый | Чёрный/Золотой | Чёрный/Серый |
| 24. Дополнительные пакеты | |||||
| Дополнительные опции | — | — | — | — | — |







