Lynk & Co 06 Relive
Lynk & Co 06 Relive (экспортная версия 158 лс) — компактный городской кроссовер с ярким дизайном, современными технологиями и сбалансированной динамикой. Отличный вариант для тех, кто ищет стильный, технологичный и доступный SUV для города с комфортом и экономичным расходом топлива.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Lynk & Co 06 Relive 2026 (экспортная версия 158 лс) — технологичный компактный кроссовер с мультимедиа Flyme Auto
Lynk & Co 06 Relive — компактный кроссовер нового поколения, созданный для города и активной повседневной эксплуатации. Модель сочетает в себе современный дизайн, платформу Geely и высокий уровень оснащения, обычно встречающийся в более дорогих автомобилях.
Lynk & Co — премиальный суббренд Geely, ориентированный на молодежь и технологии. Версия Relive 2025 года предлагает мощную связку из 1.5-литрового турбомотора и передовой мультимедийной системы LYNK Flyme Auto.
Что это за автомобиль
Lynk & Co 06 — компактный SUV (класс B-SUV), который выделяется стилем и начинкой. Архитектура обеспечивает хорошую управляемость, а компактные размеры (4350 мм) делают его идеальным для парковки в городе.
- двигатель 1.5T (158 л.с.) с турбонаддувом
- роботизированная КПП 7DCT (мокрого типа)
- мультимедиа LYNK Flyme Auto на чипе Dragon Eagle 1
- системы помощи водителю уровня L2
- панорамная крыша и бесключевой доступ
Дизайн и экстерьер
Автомобиль выполнен в фирменной стилистике Lynk & Co с узнаваемой оптикой. Доступны стильные двухцветные варианты окраски кузова. Компактные габариты скрывают просторный салон благодаря длинной колесной базе.
- габариты: 4350×1820×1625 мм
- колесная база: 2640 мм
- светодиодная оптика с адаптивным светом
- диски R18 (R19 опционально)
Интерьер и комфорт
В салоне — фокус на цифровые технологии. Огромный экран 14.6" работает на базе чипа Dragon Eagle 1, обеспечивая плавную работу интерфейса. Эргономика продумана для водителя: все под рукой, материалы отделки приятны на ощупь.
- приборная панель 10.2"
- мультимедийный экран 14.6" (LYNK Flyme Auto)
- голосовое управление "Hi, Lynk"
- поддержка HiCar / Carlink / Flyme Link
Багажник: 353–1126 л (при сложенных сиденьях).
Технологии и безопасность
Двигатель BHE15-EFZ выдает 181 л.с. и 290 Н·м, что обеспечивает динамичную езду. В старшей комплектации автомобиль получает расширенный пакет радаров для работы систем автономного вождения.
- адаптивный круиз-контроль
- камера 360° + прозрачное шасси
- мониторинг слепых зон (в старшей версии)
- 12 ультразвуковых радаров (в старшей версии)
Кому подойдёт Lynk & Co 06
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- Geely Coolray
- Volkswagen T-Roc
- Kia Seltos
- Hyundai Creta
Но хочет получить более современную мультимедиа, мощный мотор и премиальное ощущение от бренда.
Почему стоит купить Lynk & Co 06
- Мощный мотор 1.5T (181 л.с.) и быстрый робот 7DCT
- Топовая мультимедиа Flyme Auto (аналог смартфонов)
- Компактные размеры для города + высокий клиренс
- Доступен под заказ с доставкой из Китая
- Сертификация и растаможка "под ключ" от нас
Поставка под ключ через нас
Мы предлагаем Lynk & Co 06 Relive 2025 под заказ из Китая:
- подбор комплектации (Standard / Pro)
- проверка у официального дилера
- выкуп, логистика и таможня
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Все сделки оформляются официально.
Цена Lynk & Co 06 2025
Ориентир под ключ в РФ:
от 1.8 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Оставьте заявку на сайте, чтобы получить консультацию и точную цену на Lynk & Co 06 Relive.
Lynk & Co 06 Relive 2025 — Технические характеристики
| Параметр | Lynk Co 06 Relive MAX | Lynk Co 06 Relive ULTRA |
|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||
| Производитель | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Бензин (ICE) | Бензин (ICE) |
| Дата выхода | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| Макс. мощность (кВт) | 133 | 133 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 290 | 290 |
| Двигатель | 1.5T 158 л.с. L4 | 1.5T 158 л.с. L4 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Габариты (мм) | 4350×1820×1625 | 4350×1820×1625 |
| Макс. скорость (км/ч) | 195 | 195 |
| Расход топлива (WLTC) | 6.55 л/100км | 6.55 л/100км |
| Гарантия | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км |
| Гарантия (1 владелец) | Пожизненная (некоммерческое использование) | Пожизненная (некоммерческое использование) |
| 2. Габариты и масса | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1420 | 1420 |
| Макс. полная масса (кг) | 1880 | 1880 |
| Колесная база (мм) | 2640 | 2640 |
| Передняя колея (мм) | 1553 | 1553 |
| Задняя колея (мм) | 1568 | 1568 |
| Клиренс (мм) | 151 (загружен) / 172 (пустой) | 151 (загружен) / 172 (пустой) |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Радиус разворота (м) | 5.5 | 5.5 |
| Багажник (л) | 353–1126 | 353–1126 |
| Объем топливного бака (л) | 51 | 51 |
| 3. Двигатель и Трансмиссия | ||
| Модель двигателя | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Объем (мл) | 1499 | 1499 |
| Впуск | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Мощность (кВт/л.с.) | 133 / 181 | 133 / 181 |
| Крутящий момент (Н·м) | 290 (2000–3500 об/мин) | 290 (2000–3500 об/мин) |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| КПП | 7-ступенчатая Wet DCT (Робот) | 7-ступенчатая Wet DCT (Робот) |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Multi-link (Независимая) | Multi-link (Независимая) |
| 4. Колеса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/55 R18 | 215/55 R18 (225/45 R19 опц +5000 ¥) |
| Задние шины | 215/55 R18 | 215/55 R18 (225/45 R19 опц +5000 ¥) |
| Диски | Алюминий | Алюминий |
| Запасное колесо | - | - |
| 5. Пассивная безопасность | ||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● |
| Боковые подушки | Перед / Зад | - |
| Шторки безопасности | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Крепления ISOFIX | ● | ● |
| Напоминание о ремне | Передние | Передние |
| Датчик давления шин | Отображение | Отображение |
| 6. Активная безопасность (ADAS) | ||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● |
| Предупр. о столкновении | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● |
| Уход с полосы / Центрирование | ● | ● |
| Распознавание знаков | ● | ● |
| Уровень автопилота | L2 | L2 |
| Предупр. о слепых зонах | - | ● (в старшей версии) |
| Предупр. сзади / DOW | - | - |
| 7. Управление вождением | ||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт |
| Auto Hold | ● | ● |
| Помощь при спуске | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный (ACC) | Адаптивный (ACC) |
| 8. Оборудование для вождения | ||
| Парктроники | Задние | Перед / Зад |
| Камера | 360° Панорама | 360° Панорама + Слепые зоны |
| Прозрачное шасси | ● | ● |
| Камеры (шт) | 5 | 5 |
| УЗ датчики (шт) | 4 | 12 |
| Радары (мм) | - | 2 |
| Навигация | Gaode | Gaode |
| 9. Внешний вид | ||
| Люк | Панорамный (Открывается) | Панорамный (Открывается) |
| Багажник | Ручной | Ручной |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери |
| Запуск двигателя | Кнопка / ДУ | Кнопка / ДУ |
| Ключ | ДУ / Bluetooth | ДУ / Bluetooth |
| Рейлинги | ● | ● |
| 10. Освещение | ||
| Ближний/Дальний свет | LED | LED |
| ДХО | ● | ● |
| Адаптивный свет | ● | ● |
| Автофары | ● | ● |
| Регулировка высоты | ● | ● |
| Задержка выключения | ● | ● |
| 11. Стекла и зеркала | ||
| Стеклоподъемники | Все (One-touch) | Все (One-touch) |
| Зеркала | Электро, Склад., Обогрев, Авто-склад | Электро, Склад., Обогрев, Авто-склад |
| Датчик дождя | ● | ● |
| 12. Экраны и мультимедиа | ||
| Центральный экран | 14.6" Touch | 14.6" Touch |
| Приборная панель | 10.2" LCD | 10.2" LCD |
| Система | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Чип | Dragon Eagle 1 (龍鹰一号) | Dragon Eagle 1 (龍鹰一号) |
| Память (ГБ) | 16 / 128 | 16 / 128 |
| Зеркалирование | HiCar / Carlink / Flyme Link | HiCar / Carlink / Flyme Link |
| Голосовое управление | ● ("Hi, Lynk") | ● ("Hi, Lynk") |
| Зоны распознавания | 2 зоны | 2 зоны |
| 13. Интеллектуальные функции | ||
| Сеть | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, окна, старт, климат | Двери, окна, старт, климат |
| 14. Руль | ||
| Материал | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) |
| 15. Зарядка в салоне | ||
| Порты | USB / Type-C (Перед 3 / Зад 1) | USB / Type-C (Перед 3 / Зад 1) |
| Беспроводная зарядка | - | Передняя (50W) |
| 16. Сиденья | ||
| Материал | Экокожа | Экокожа |
| Стиль | Спортивные | Спортивные |
| Регулировка водителя | Электро (6 направлений + Поясница 4) | Электро (6 направлений + Поясница 4) |
| Регулировка пассажира | Электро | Электро |
| Функции передних | Подогрев, Вентиляция | Подогрев, Вентиляция |
| Память сидений | - | Водитель |
| Складывание задних | Пропорциональное | Пропорциональное |
| 17. Аудио и климат | ||
| Динамики | 8 | 14 (Опция +6000 ¥) |
| Подсветка салона | - | 72 цвета |
| Климат | Автоматический | Автоматический |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 |
| Выходы на задних | ● | ● |
| 18. Цвета | ||
| Внешние | Бежевый, Серый, Белый, Розовый (опц), Черный/Серый (опц), Черный/Белый (опц), Черный/Бежевый (опц), Черный/Розовый (опц), Черный/Фиолетовый (опц), Зеленый (опц) | Бежевый, Серый, Белый, Розовый (опц), Черный/Серый (опц), Черный/Белый (опц), Черный/Бежевый (опц), Черный/Розовый (опц), Черный/Фиолетовый (опц), Зеленый (опц) |
| Салон | Черный, Серый/Зеленый, Розовый/Белый | Черный, Серый/Зеленый, Розовый/Белый, Синий/Фиолетовый, Белый/Фиолетовый |







