Тойота Камри 2027 — гибридный седан 197 и 230 л.с. из Китая
Toyota Camry 2027 модельного года из Китая: девять гибридных версий на 197 и 230 л.с. и четыре бензиновые на 173 л.с., расход от 4,2 л/100 км по WLTC. Тринадцать комплектаций, передний привод, поставка под ключ с ЭПТС.
Комплектация:
Просмотр панорамы
Экстерьер
Тойота Камри 2027 (Toyota Camry, ряд 2027 модельного года) — переднеприводный седан среднего класса D длиной 4915 мм с колёсной базой 2825 мм. GAC Toyota открыла продажи ряда в Китае 19 августа 2026 года: девять гибридных версий с системной мощностью 197 и 230 л.с. и четыре бензиновые на 173 л.с. Гибрид расходует 4,2–4,55 л на 100 км по циклу WLTC.
REVOCARS привозит Toyota Camry из Китая под ключ — в Москву, Санкт-Петербург и любой регион России: подбор комплектации из тринадцати доступных, выкуп у поставщика, логистика, таможня, СБКТС, ЭПТС и весь пакет документов. Спрос на модель распределён по стране почти равномерно, поэтому доставка в регионы у нас такая же рабочая схема, как выдача в Москве.
Кратко о модели
- Тип автомобиля: седан среднего класса (D), 4 двери, 5 мест.
- Силовая установка: гибрид без подзарядки от розетки (2.0 и 2.5) или атмосферный бензиновый 2.0.
- Мощность: 197 л.с. у гибрида 2.0, 230 л.с. у гибрида 2.5, 173 л.с. у бензиновой версии.
- Расход: 4,2–4,55 л/100 км у гибрида и 6,03–6,29 л/100 км у бензиновой версии по WLTC.
- Батарея: литий-ионная NMC, элементы Dalian Taixing, пожизненная гарантия первому владельцу.
- Привод: передний во всех тринадцати комплектациях.
- Габариты: 4915 × 1840 × 1450 мм, у версий HXS — 4950 × 1850 × 1450 мм.
Комплектации Тойота Камри 2027: три ветки на выбор
Ряд 2027 модельного года разделён на три ветки, и различаются они не оснащением, а силовой установкой. Внутри каждой ветки версии идут по возрастанию: Elite → Deluxe → Premium → Sport → Sport Plus → Flagship.
| Параметр | Гибрид 2.0 | Бензин 2.0 | Гибрид 2.5 |
|---|---|---|---|
| Версий в ряду | 6 | 4 | 3 |
| Двигатель | M20F, 1987 см³, 152 л.с. | M20C, 1987 см³, 173 л.с. | A25D, 2487 см³, 185 л.с. |
| Электромотор | 83 кВт / 113 л.с. / 206 Н·м | — | 100 кВт / 136 л.с. / 208 Н·м |
| Системная мощность | 145 кВт / 197 л.с. | 127 кВт / 173 л.с. | 169 кВт / 230 л.с. |
| Коробка передач | E-CVT | CVT, 10 виртуальных передач | E-CVT |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 205 км/ч | 180 км/ч |
| Расход WLTC | 4,2–4,5 л/100 км | 6,03–6,29 л/100 км | 4,55 л/100 км |
| Объём бака | 49 л | 60 л | 49 л |
| Снаряжённая масса | 1585–1610 кг | 1550–1570 кг | 1615–1660 кг |
| Льготный утильсбор | Не проходит | Не проходит | Не проходит |
Практическая разница между ветками простая. Гибрид 2.0 — самый экономичный и самый массовый: шесть версий из тринадцати. Бензиновая 2.0 быстрее на трассе (205 км/ч против 180) и возит на 11 литров больше топлива, но тратит его в полтора раза активнее. Гибрид 2.5 добавляет 33 л.с. системной мощности и почти не проигрывает в расходе — 4,55 л против 4,2 л.
Гибридная установка: 197 и 230 л.с. без розетки
Гибрид Камри 2027 не заряжается от сети: батарея пополняется только двигателем и рекуперацией, поэтому у модели нет ни разъёма зарядки, ни запаса хода на электротяге в спецификации. В версии 2.0 работает атмосферный M20F на 152 л.с. и 188 Н·м со степенью сжатия 14 и передний электромотор на 83 кВт и 206 Н·м; вместе они дают 145 кВт, то есть 197 л.с.
В версии 2.5 стоит A25D объёмом 2487 см³ на 185 л.с. и 221 Н·м, электромотор на 100 кВт и 208 Н·м, суммарно 169 кВт или 230 л.с. Обе установки работают через электронный вариатор E-CVT, оба электромотора — синхронные с постоянными магнитами, расположены спереди. Батарея литий-ионная NMC на элементах Dalian Taixing; ёмкость в спецификации GAC Toyota не раскрыта.
Бензиновая версия 2.0: 173 л.с. и вариатор с десятью виртуальными передачами
Бензиновая Камри 2027 построена на моторе M20C того же объёма 1987 см³, но настроенном иначе: 173 л.с. при 6600 об/мин и 206 Н·м в диапазоне 4600–5000 об/мин против 152 л.с. и 188 Н·м у гибридного M20F. Коробка — вариатор CVT с имитацией десяти передач. Бак вырос с 49 до 60 литров, максимальная скорость — 205 км/ч.
Габариты, масса и объём бака
Камри 2027 длиной 4915 мм, шириной 1840 мм и высотой 1450 мм; спортивные версии HXS с внешним обвесом крупнее — 4950 × 1850 × 1450 мм. Колёсная база у всех тринадцати версий одинаковая: 2825 мм. Колея — 1580–1590 мм спереди и 1590–1600 мм сзади, минимальный радиус разворота 5,7 м, углы въезда и съезда 13 и 16 градусов.
Снаряжённая масса начинается с 1550 кг у бензиновой 2.0E Elite и доходит до 1660 кг у гибридной 2.5 HQ Flagship. Полная масса — 2030 кг у бензиновых версий, 2070 кг у гибридов 2.0 и 2100 кг у гибридов 2.5. Дорожный просвет и объём багажника GAC Toyota в спецификации не публикует.
Шасси, подвеска и тормоза
Все тринадцать версий переднеприводные, двигатель расположен спереди поперечно. Подвеска независимая по обеим осям: McPherson спереди и двухрычажная сзади. Рулевое — с электроусилителем, кузов несущий. Тормоза дисковые по кругу, спереди вентилируемые, стояночный тормоз электронный с функцией Auto Hold.
Колёса растут вместе с версией: 215/55 R17 на Elite и Deluxe, 235/45 R18 на Premium и Flagship, 235/40 R19 на спортивных HS и HXS. Диски у всех версий из алюминиевого сплава. Полноразмерной запаски нет ни у одной версии — штатно идёт ремкомплект, докатка предлагается опцией.
Toyota Safety Sense и ассистенты уровня L2
Комплекс Toyota Safety Sense стоит на всех тринадцати версиях, уровень ассистентов — L2. В базовое оснащение входят автоматическое экстренное торможение, предупреждение о фронтальном столкновении, удержание и центрирование в полосе, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей, контроль рук на руле и вызов помощи на дороге.
Дальше набор зависит от версии. Контроль слепых зон, предупреждение при движении задним ходом и предупреждение об открытии двери появляются с Premium. Число камер растёт с одной до пяти, ультразвуковых датчиков — восемь, миллиметровых радаров — от одного до пяти. На части версий доступен пакет TSS 3.0 за 3 500 ¥: ассистент смены полосы LCA, предупреждение о поперечном движении спереди FCTA и мониторинг состояния водителя DMC.
Мультимедиа: экран 15,6″ и Snapdragon 8155P
Центральный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма и цифровая приборная панель на 8,8 дюйма стоят во всех тринадцати версиях — и в базовой Elite тоже. Мультимедиа работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155P, поддерживает Apple CarPlay, HUAWEI HiCar и Carlink, есть магазин приложений, OTA-обновления, встроенный модем 4G и устройство ETC.
Голосовой помощник понимает мультимедиа, навигацию, телефон, климат и стёкла, распознаёт речь по двум зонам салона и работает без фразы активации; штатная фраза пробуждения — китайская, «Ni hao, Xiaoyue». Проекционный дисплей HUD идёт с версии Premium. Беспроводная зарядка телефона на 50 Вт есть везде, кроме двух базовых Elite; портов USB и Type-C — три спереди и два сзади.
Салон и комфорт
Отделка сидений меняется по версиям: экокожа в младших, кожа с замшей в спортивных HS, HXS и 2.0S, натуральная кожа в топовой 2.5 HQ Flagship. Подогрев, вентиляция и массаж передних сидений идут с версии Premium, память водительского сиденья — там же. Второй ряд получает подогрев и вентиляцию на версиях с Premium и выше, а на 2.5 HQ Flagship добавляется независимый климат для задних пассажиров.
Климат-контроль автоматический с раздельными зонами и фильтром PM2.5 во всех версиях; очиститель воздуха, ионизатор и система ароматизации появляются со старших версий. Атмосферная подсветка на 64 цвета есть везде, кроме двух базовых Elite. Аудиосистема JBL на 14 динамиков штатно стоит только на 2.5 HQ Flagship, на нескольких версиях она доступна опцией; в остальных — 6 или 8 динамиков. Крыша: электрический люк в младших версиях, панорамная секционная неоткрывающаяся в средних и панорамная секционная с электроприводом в топовой.
Камри 80, Камри 85 и ряд 2027 года: что есть на самом деле
Вокруг этой машины в России сложились три названия, и два из них — народные. «Камри 80» — это индекс кузова XV80, «Камри 85» — обозначение, которого в спецификации GAC Toyota нет вовсе: в ней ряд называется 2027 модельного года, а версии подписаны буквами HE, HGVP, HSE, HG, HS, HXS, HQ и цифрами 2.0E, 2.0GVP, 2.0G, 2.0S.
Ориентироваться проще по цифрам, а не по прозвищам. Ряд 2027 модельного года вышел 19 августа 2026 года и сохранил габариты и колёсную базу предыдущего ряда — 4915 × 1840 × 1450 мм и 2825 мм. Поэтому его ищут и как «Камри 2026» (по году продаж), и как «Камри 80» (по кузову), и как «Камри 85» (по объявлениям продавцов). Речь во всех случаях об одном автомобиле.
Утильсбор и таможня
Ни одна из тринадцати версий Камри 2027 не проходит по льготному утильсбору. Гибрид здесь параллельный: двигатель внутреннего сгорания работает на колёса, поэтому по методике считается сумма мощности ДВС и 30-минутной мощности электромотора, а порог для такой схемы — 160 л.с.
- Гибрид 2.0: 152 л.с. (ДВС) + 83 кВт × 0,45 = 37,35 кВт ≈ 51 л.с. → около 203 л.с. при пороге 160 л.с. — не проходит.
- Гибрид 2.5: 185 л.с. (ДВС) + 100 кВт × 0,45 = 45 кВт ≈ 61 л.с. → около 246 л.с. при пороге 160 л.с. — не проходит.
- Бензин 2.0: 173 л.с. при пороге 160 л.с. и объёме 1987 см³ — не проходит по мощности.
Автомобиль растаможивается с уплатой коммерческого утильсбора; сумма зависит от 30-минутной мощности и возраста автомобиля, и точный расчёт под ключ делает отдел продаж REVOCARS. Окончательная 30-минутная мощность фиксируется при сертификации по СБКТС. Если льготный утильсбор для вас принципиален, посмотрите Nissan Teana 2026 — седан того же класса из Китая, у которого часть версий под льготу попадает.
Как купить Тойота Камри в REVOCARS
- Напишите в отдел продаж — нужна желаемая комплектация или приоритеты по бюджету и опциям.
- Подтверждаем наличие у поставщика и собираем расчёт под ключ в Москве по текущему курсу.
- Фиксируем условия и оформляем сделку с поэтапной оплатой.
- Ведём автомобиль по логистике и таможне, держим в курсе по статусу.
- Передаём вам автомобиль в Москве с полным пакетом документов.
Если седан не обязателен, в том же каталоге Toyota есть Toyota bZ7 2026 — электрический седан бренда, и Toyota RAV4 2026, если нужен кроссовер.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Сколько стоит Тойота Камри в России?
- Цена под ключ зависит от выбранной комплектации, курса юаня и текущих ставок таможенных платежей, поэтому её считает отдел продаж REVOCARS индивидуально. В ряду тринадцать версий с разной ценой в Китае: от базовой бензиновой 2.0E Elite до топовой гибридной 2.5 HQ Flagship. Пришлите нужную версию — вернём расчёт с логистикой, таможней и документами.
- Сколько стоит Камри в Китае?
- В Китае действует рекомендованная цена GAC Toyota на каждую из тринадцати версий ряда 2027 модельного года, и она не равна цене автомобиля в России: сверх неё оплачиваются доставка, таможенные платежи, коммерческий утильсбор и оформление СБКТС и ЭПТС. Актуальную китайскую цену на конкретную версию и полный расчёт под ключ мы присылаем по запросу.
- Какая мощность у Камри гибрид?
- 197 лошадиных сил у гибрида 2.0 и 230 л.с. у гибрида 2.5 — это системная мощность, то есть совместная отдача двигателя и электромотора. В киловаттах это 145 и 169 соответственно. Сам двигатель развивает 152 л.с. в версии 2.0 и 185 л.с. в версии 2.5, электромотор — 113 и 136 л.с.
- Какой расход топлива у Камри гибрид?
- 4,2 литра на 100 км по циклу WLTC у гибридных версий 2.0 HE Elite и 2.0 HGVP Deluxe, 4,5 л у остальных гибридов 2.0 и 4,55 л у всех трёх гибридов 2.5. Бензиновая Камри 2.0 расходует 6,03 л на 100 км, а версия 2.0S Sport на 19-дюймовых колёсах — 6,29 л.
- Какой привод у Камри 2027?
- Передний во всех тринадцати комплектациях ряда 2027 модельного года — и у гибридов, и у бензиновых версий. Полноприводных модификаций в спецификации GAC Toyota нет: электромотор гибрида стоит спереди и работает на ту же ось, что и двигатель. Двигатель расположен спереди поперечно, кузов несущий.
- Сколько весит Тойота Камри?
- От 1550 до 1660 кг в снаряжённом состоянии в зависимости от версии. Самая лёгкая — бензиновая 2.0E Elite (1550 кг), самая тяжёлая — гибридная 2.5 HQ Flagship (1660 кг). Полная разрешённая масса составляет 2030 кг у бензиновых версий, 2070 кг у гибридов 2.0 и 2100 кг у гибридов 2.5.
- Какие габариты и размеры у Камри 2027?
- 4915 × 1840 × 1450 мм при колёсной базе 2825 мм у большинства версий. Спортивные версии HXS с внешним обвесом длиннее и шире — 4950 × 1850 × 1450 мм, база у них та же. Колея составляет 1580–1590 мм спереди и 1590–1600 мм сзади, минимальный радиус разворота — 5,7 метра.
- Какой объём бака у Камри?
- 49 литров у всех девяти гибридных версий и 60 литров у четырёх бензиновых. Разница объяснима: гибрид с расходом 4,2–4,55 л на 100 км проезжает на меньшем баке сопоставимое расстояние. Бензин для всех тринадцати версий — АИ-92, система питания комбинированная, экологический стандарт China VI.
- Какие комплектации есть у Тойота Камри 2027?
- Тринадцать: шесть гибридных 2.0 (HE Elite, HGVP Deluxe, HSE Sport Lite, HG Premium, HS Sport, HXS Sport Plus), четыре бензиновые 2.0 (E Elite, GVP Deluxe, G Premium, S Sport) и три гибридные 2.5 (HG Premium, HXS Sport Plus, HQ Flagship). Полное сравнение по 215 параметрам — в таблице ниже на этой странице.
- Есть ли Камри 85 и чем она отличается от Камри 80?
- Индекса «Камри 85» в спецификации GAC Toyota нет: в ней ряд называется 2027 модельного года. «Камри 80» — народное название кузова XV80. Ряд 2027 года вышел 19 августа 2026 года с теми же габаритами 4915 × 1840 × 1450 мм и базой 2825 мм, поэтому в объявлениях его подписывают и так, и так.
- Чем китайская Камри отличается по спецификации?
- Китайская Камри от GAC Toyota идёт только с передним приводом и вариатором, моторы — 2.0 и 2.5, без 3.5. В салоне стоит экран 15,6 дюйма на чипе Qualcomm Snapdragon 8155P с поддержкой Apple CarPlay, HUAWEI HiCar и Carlink, а голосовой помощник просыпается на китайскую фразу «Ni hao, Xiaoyue».
- Проходит ли Камри по льготному утильсбору?
- Нет, ни одна из тринадцати версий. У гибрида 2.0 сумма мощности двигателя и 30-минутной мощности электромотора составляет около 203 л.с., у гибрида 2.5 — около 246 л.с., у бензиновой версии — 173 л.с., а порог льготы — 160 л.с. Автомобиль растаможивается с коммерческим утильсбором.
- Можно ли купить Тойота Камри из Китая в России?
- Да, REVOCARS привозит Toyota Camry под ключ с ЭПТС, СБКТС и полным пакетом документов — в Москву, Санкт-Петербург и регионы России. Мы подбираем версию из тринадцати доступных, выкупаем автомобиль у поставщика, ведём логистику и таможню и передаём машину покупателю с оформленными документами.
Toyota Camry 2027 — технические характеристики и комплектации
| Параметр | Hybrid 2.0 HE Elite | Hybrid 2.0 HGVP Deluxe | Hybrid 2.0 HSE Sport Lite | Hybrid 2.0 HG Premium | Hybrid 2.0 HS Sport | Hybrid 2.0 HXS Sport Plus | 2.0E Elite | 2.0GVP Deluxe | 2.0G Premium | 2.0S Sport | Hybrid 2.5 HG Premium | Hybrid 2.5 HXS Sport Plus | Hybrid 2.5 HQ Flagship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||||||||||
| Производитель | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Класс | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Средний класс (D) | Medium-sized vehicle | Средний класс (D) | Medium-sized vehicle |
| Тип силовой установки | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Oil-electric hybrid |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | Country VI | China VI | Country VI |
| Дата выхода на рынок | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| Максимальная мощность, кВт | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 127 | 127 | 127 | 127 | 169 | 169 | 169 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | - | - | - | - | - | - | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - |
| Коробка передач | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change | CVT, бесступенчатая (10 виртуальных передач) | CVT, бесступенчатая (10 виртуальных передач) | CVT, бесступенчатая (10 виртуальных передач) | CVT, бесступенчатая (10 виртуальных передач) | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая |
| Конструкция кузова | 4 двери, 5 мест, седан | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4 двери, 5 мест, седан | 4 двери, 5 мест, седан | 4 двери, 5 мест, седан | 4 двери, 5 мест, седан | 4 двери, 5 мест, седан | 4 двери, 5 мест, седан | 4 двери, 5 мест, седан |
| Двигатель | 2.0 л, 152 л.с., L4 | 2.0L 152 horsepower L4 | 2.0L 152 horsepower L4 | 2.0L 152 horsepower L4 | 2.0L 152 horsepower L4 | 2.0L 152 horsepower L4 | 2.0 л, 173 л.с., L4 | 2.0 л, 173 л.с., L4 | 2.0 л, 173 л.с., L4 | 2.0 л, 173 л.с., L4 | 2.5 л, 185 л.с., L4 | 2.5 л, 185 л.с., L4 | 2.5 л, 185 л.с., L4 |
| Электромотор, л.с. | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4950 × 1850 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 | 4950 × 1850 × 1450 | 4915 × 1840 × 1450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 205 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива WLTC, л/100 км | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.29 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| 2. Габариты и масса | |||||||||||||
| Снаряжённая масса, кг | 1585 | 1590 | 1605 | 1595 | 1610 | 1610 | 1550 | 1555 | 1555 | 1570 | 1615 | 1625 | 1660 |
| Полная масса, кг | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Длина, мм | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4950 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | 4950 | 4915 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1850 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Колея передняя, мм | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Колея задняя, мм | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Угол въезда, ° | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Способ открывания дверей | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные | Обычные навесные |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 49 | 49 |
| 3. Двигатель и электромотор | |||||||||||||
| Модель двигателя | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20F | M20C | M20C | M20C | M20C | A25D | A25D | A25D |
| Рабочий объём, мл | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 | 2487 |
| Рабочий объём, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Мощность ДВС, л.с. | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 173 | 173 | 173 | 173 | 185 | 185 | 185 |
| Мощность ДВС, кВт | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Крутящий момент ДВС, Н·м | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 206 | 206 | 206 | 206 | 221 | 221 | 221 |
| Обороты максимального момента, об/мин | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 4600-5000 | 3400-5200 | 3400-5200 | 3400-5200 |
| Максимальная полезная мощность, кВт | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 127 | 127 | 127 | 127 | 136 | 136 | 136 |
| Тип энергии | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) |
| Бензин | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система питания | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт двигателя | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Тип электромотора | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | - | - | - | - | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электромоторов, кВт | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - | - | - | 136 | 136 | 136 |
| Суммарный момент электромоторов, Н·м | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Момент переднего электромотора, Н·м | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | 208 | 208 | 208 |
| Системная мощность, кВт | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | 169 | 169 | 169 |
| Системная мощность, л.с. | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - | - | - | 230 | 230 | 230 |
| Число тяговых электромоторов | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | - | - | - | - | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор |
| Расположение электромотора | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | Переднее | - | - | - | - | Переднее | Переднее | Переднее |
| 4. Батарея | |||||||||||||
| Тип батареи | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная | - | - | - | - | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная | NMC, литий-ионная |
| Производитель элементов | Dalian Taixing | Dalian Taixing | Dalian Taixing | Dalian Taixing | Dalian Taixing | Dalian Taixing | - | - | - | - | Dalian Taixing | Dalian Taixing | Dalian Taixing |
| Гарантия на батарею | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | - | - | - | - | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) | Пожизненная для первого владельца, некоммерческая эксплуатация (исключения — по условиям производителя) |
| 5. Трансмиссия и шасси | |||||||||||||
