VOLKSWAGEN ID.4 X
Volkswagen ID.4 X 2025 — электрический кроссовер на платформе MEB для китайского рынка.
Модель сочетает европейскую управляемость, надежную батарею CATL и честный запас хода до 600 км.
ID.4 X — один из самых сбалансированных электрокроссоверов для импорта из Китая:
комфорт, ликвидность бренда Volkswagen и понятная эксплуатация в России.
Доступны версии с льготным утильсбором.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Volkswagen ID.4 X 2025 — электрокроссовер из Китая под ключ
Volkswagen ID.4 X 2025 — один из самых ликвидных и понятных электромобилей для импорта из Китая. Это электрический кроссовер на платформе MEB с задним приводом, батареей CATL и запасом хода до 601 км. Модель сочетает европейскую управляемость, комфорт и простую эксплуатацию в России.
Главный плюс ID.4 X — баланс цены, бренда и надежности. Автомобиль подходит как для ежедневной городской езды, так и для дальних поездок. Благодаря умеренной мощности первые комплектации проходят по льготному утилизационному сбору, что делает его одним из самых выгодных вариантов среди европейских брендов.
Что это за автомобиль
Volkswagen ID.4 X 2025 — компактный электрический кроссовер, созданный на современной платформе MEB. Производится на заводе SAIC Volkswagen в Китае и адаптирован для азиатского рынка с сохранением европейских стандартов качества.
- задний привод
- запас хода до 601 км (CLTC)
- батарея CATL с жидкостным охлаждением
- платформа MEB от Volkswagen
- система автопилота IQ Drive (L2)
Динамика и техника
ID.4 X оснащается электромотором мощностью 170 или 231 л.с. Максимальный крутящий момент — 310 Н·м. Автомобиль разгоняется уверенно и плавно, а благодаря заднему приводу обеспечивает комфортное управление в городе и на трассе.
- Мощность: 125–170 кВт (170–231 л.с.)
- Крутящий момент: 310 Н·м
- Задний привод
- Разгон 0-50 км/ч: 3.1–3.2 сек
- Макс. скорость: 160 км/ч
Платформа MEB обеспечивает низкий центр тяжести и отличную управляемость.
Салон и комфорт
Салон Volkswagen ID.4 X выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов. Центральное место занимает мультимедийная система с сенсорным экраном 12.9 дюйма и цифровая приборная панель 5.3 дюйма.
- мультимедиа 12.9" с поддержкой CarPlay, CarLife, HiCar
- цифровая приборка 5.3"
- панорамная крыша
- подогрев и вентиляция сидений
- 360° камеры
- адаптивный круиз-контроль
- аудиосистема Harman Kardon (опция)
Просторный салон и большой багажник (484–1546 л) делают поездки комфортными даже на дальние расстояния.
Кому подойдёт Volkswagen ID.4 X
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- Tesla Model Y
- Nissan Ariya
- Hyundai Ioniq 5
- Kia EV6
Но хочет получить проверенный европейский бренд, надёжную платформу MEB и выгодную цену напрямую из Китая.
Поставка под ключ через REVOCARS
Мы привозим Volkswagen ID.4 X под ключ из Китая.
- подбор автомобиля
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Работаем только по белой схеме с корректными документами и прозрачным расчетом стоимости.
Цена Volkswagen ID.4 X 2025
Ориентир под ключ в РФ:
от 3.2 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Уточнить наличие и стоимость под ключ до вашего города — напишите в отдел продаж REVOCARS.
Volkswagen ID.4 X 2025 — Технические характеристики
| Параметр | ID.4 X Pure | ID.4 X Pure+ | ID.4 X Pro | ID.4 X Pro+ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||||
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
| Тип энергии | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) |
| Дата выхода | 16 мая 2025 | 16 мая 2025 | 16 мая 2025 | 16 мая 2025 |
| Запас хода CLTC (км) | 425 | 425 | 601 | 601 |
| Быстрая зарядка (0-80%) | 0.67 ч (40 мин) | 0.67 ч (40 мин) | 0.67 ч (40 мин) | 0.67 ч (40 мин) |
| Медленная зарядка (0-100%) | 8.5 ч | 8.5 ч | 12.5 ч | 12.5 ч |
| Макс. мощность (кВт) | 125 | 125 | 170 | 170 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Электромотор (л.с.) | 170 | 170 | 231 | 231 |
| Габариты (мм) | 4612×1852×1640 | 4612×1852×1640 | 4612×1852×1640 | 4612×1852×1640 |
| Разгон 0-50 км/ч (с) | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| Макс. скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалент расхода топлива (л/100км) | 1.58 | 1.58 | 1.64 | 1.64 |
| Гарантия | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км |
| Гарантия на батарею | 8 лет / 160 000 км | 8 лет / 160 000 км | 8 лет / 160 000 км | 8 лет / 160 000 км |
| 2. Габариты и масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1960 | 1960 | 2120 | 2120 |
| Макс. полная масса (кг) | 2420 | 2420 | 2580 | 2580 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Передняя колея (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| Задняя колея (мм) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Багажник (л) | 484–1546 | 484–1546 | 484–1546 | 484–1546 |
| 3. Электромотор | ||||
| Бренд | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| Модель | EEV | EEV | EEV | EEV |
| Тип | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный |
| Общая мощность (кВт) | 125 | 125 | 170 | 170 |
| Общий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Количество | Один | Один | Один | Один |
| Расположение | Задний | Задний | Задний | Задний |
| 4. Батарея / Зарядка | ||||
| Тип | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) |
| Бренд (Элементы) | Нинде Шидай (CATL) | Нинде Шидай (CATL) | Нинде Шидай (CATL) | Нинде Шидай (CATL) |
| Охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Емкость (кВтч) | 52.8 | 52.8 | 80.2 | 80.2 |
| Расход электроэнергии (кВтч/100км) | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 |
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Расположение разъема | Правая задняя сторона | Правая задняя сторона | Правая задняя сторона | Правая задняя сторона |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● | ● |
| 5. Трансмиссия | ||||
| Тип | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Шасси | ||||
| Привод | Задний (RWD) | Задний (RWD) | Задний (RWD) | Задний (RWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Пятирычажная (Независимая) | Пятирычажная (Независимая) | Пятирычажная (Независимая) | Пятирычажная (Независимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 7. Колеса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Задние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Запасное колесо | — | — | — | — |
| 8. Пассивная безопасность | ||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые (Перед/Зад) | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — |
| Шторки (Перед/Зад) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Run-flat шины | — | — | — | — |
| 9. Активная безопасность | ||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● |
| DOW предупреждение | — | — | — | — |
| Предупр. о столкновении | ● | ● | ● | ● |
| Предупр. при низкой скорости | ● | ● | ● | ● |
| Экстренный вызов | ● | ● | ● | ● |
| 10. Управление вождением | ||||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный |
| Рекуперация | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● |
| 11. Оборудование для вождения | ||||
| Парктроники | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Камера | Задняя | 360° Панорама | 360° Панорама | Задняя / 360° Панорама |
| Передняя камера | Моно | Моно | Моно | Моно |
| Количество камер | 2 | 5 | 5 | 2 / 5 |
| УЗ датчики | 8 | 8 | 8 | 12 |
| ММ радары | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
| Система | IQ Drive | IQ Drive | IQ Drive | IQ Drive |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Навигация | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | — | — | — | — |
| Дистанционная парковка | — | — | — | — |
| Помощь при перестроении | — | — | — | — |
| 13. Внешний вид | ||||
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электробагажник | Опция (≈ 2000 ¥) | Опция (≈ 2000 ¥) | Опция (≈ 2000 ¥) | Опция (≈ 2000 ¥) |
| Индукционный багажник | — | — | — | — |
| Память положения багажника | — | — | — | — |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Активная решетка | ● | ● | ● | ● |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● |
| 14. Освещение | ||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Специальные функции | — | Матричные | — | Матричные |
| ДХО | LED | LED | LED | LED |
| Адаптивный свет | — | — | — | — |
| Автофары | ● | ● | ● | ● |
| Поворотные фары | — | — | — | — |
| Противотуманки | — | — | — | — |
| Режим дождь/туман | — | — | — | — |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения | ● | ● | ● | ● |
| 15. Люк и стекла | ||||
| Люк | Неподвижная панорамная крыша | Неподвижная панорамная крыша | Неподвижная панорамная крыша | Неподвижная панорамная крыша |
| Стеклоподъемники | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) |
| Антиприжим | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала в салоне | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой |
| Задний дворник | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| 16. Наружные зеркала | ||||
| Функции | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автонаклон, Автосклад. | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад. |
| 17. Экраны и мультимедиа | ||||
| Центральный экран | 12.9" LCD сенсорный | 12.9" LCD сенсорный | 12.9" LCD сенсорный | 12.9" LCD сенсорный |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Зеркалирование | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● |
| Слово активации | "Привет, Volkswagen" | "Привет, Volkswagen" | "Привет, Volkswagen" | "Привет, Volkswagen" |
| Зоны распознавания | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Система | ID OS | ID OS | ID OS | ID OS |
| Магазин приложений | ● | ● | ● | ● |
| 18. Интеллектуальные функции | ||||
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание |
| Карпоке в машине | ● | ● | ● | ● |
| 19. Руль и зеркало | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный поворотный | Электронный поворотный | Электронный поворотный | Электронный поворотный |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
| Приборная панель | 5.3" Цифровая (LCD 860×480) | 5.3" Цифровая (LCD 860×480) | 5.3" Цифровая (LCD 860×480) | 5.3" Цифровая (LCD 860×480) |
| AR-HUD | — | Опция (≈ 5000 ¥) | — | Опция (≈ 5000 ¥) |
| Внутреннее зеркало | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоослепление |
| 20. Зарядка в салоне | ||||
| Порты | Type-C (Перед 3 / Зад 2) | Type-C (Перед 3 / Зад 2) | Type-C (Перед 3 / Зад 2) | Type-C (Перед 3 / Зад 2) |
| Макс. мощность зарядки | 45W | 45W | 45W | 45W |
| Беспроводная зарядка | — | — | — | Перед (15W) |
| Розетка в багажнике | ● | ● | ● | ● |
| 21. Сиденья | ||||
| Материал | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка водителя | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Поясница 4) |
| Регулировка пассажира | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) |
| Электрорегулировка | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Функции передних | Подогрев | Подогрев, Вентиляция, Массаж | Подогрев | Подогрев, Вентиляция, Массаж |
| Память | — | Водитель | — | Водитель |
| Центральный подлокотник | Перед | Перед + Зад | Перед | Перед + Зад |
| Складывание задних сидений | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное |
| Подстаканники | — | — | — | — |
| 22. Аудио и освещение | ||||
| Аудиосистема | — | — | — | Harman Kardon (Опция ≈ 4000 ¥) |
| Динамики | 7 | 7 | 7 | 7 / 10 |
| Подсветка салона | Одноцветная | Одноцветная | Одноцветная | 30 цветов |
| 23. Климат | ||||
| Управление | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Задний климат | — | — | — | — |
| Зональность | ● | ● | ● | ● |
| Очиститель/Ионизатор | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг качества воздуха | ● | ● | ● | ● |
| 24. Цвета | ||||
| Внешние | Черный/Серый | Черный/Синий | Черный/Белый | Черный/Серый, Черный/Синий, Черный/Белый |
| Салон | Свежий стиль | Модный стиль | Модный стиль | Свежий стиль |
| 25. Дополнительные пакеты | ||||
| Пакет интеллектуального вождения | Опция (≈ 3900 ¥) | — | Опция (≈ 3900 ¥) | — |







