Denza D9
Denza D9 — это роскошный минивэн бизнес-класса, созданный в партнерстве BYD и Mercedes-Benz. Он сочетает передовые технологии, комфорт представительского уровня и впечатляющую автономность. Модель доступна как в полностью электрической, так и в гибридной версии с возможностью подзарядки, предлагая до 970 км хода в комбинированном цикле.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Denza D9 2026 — 7-местный минивэн второго поколения с запасом хода 800 км из Китая под ключ
Denza D9 2026 (кириллицей — Денза Д9) — среднеразмерный минивэн премиального бренда BYD длиной 5250 мм с семиместным салоном в схеме 2-2-3. Ряд 2026 года — это второе поколение модели: оно построено на 800-вольтовой архитектуре и предлагается в двух вариантах силовой установки — подключаемый гибрид DM-i с бензиновым 1.5T и полностью электрическая версия EV с батареей 115 кВт·ч и запасом хода 800 км по CLTC.
REVOCARS привозит Denza D9 из Китая под ключ в Москву, Санкт-Петербург и регионы России: подбор комплектации, выкуп у поставщика, логистика, таможня, СБКТС, ЭПТС и весь пакет документов.
Кратко о модели
- Тип автомобиля: среднеразмерный минивэн (MPV), 5 дверей, 7 мест в схеме 2-2-3
- Силовая установка: четыре версии — подключаемый гибрид (PHEV) DM-i на базе 1.5T, три версии — электромобиль (BEV)
- Мощность: у гибрида ДВС 156 л.с. (115 кВт) плюс электромоторы 333 л.с. (245 кВт); у электрических версий 462 л.с. (340 кВт) на переднем приводе и 558 л.с. (410 кВт) на полном
- Запас хода: 800 км по CLTC у электрической версии с передним приводом, 750 км у полноприводных; у гибрида 350–401 км на электротяге по CLTC и 1480–1521 км суммарно по NEDC
- Батарея: LFP Blade Battery второго поколения — 58,5 или 66,5 кВт·ч у гибрида, 115 кВт·ч у электрических версий
- Привод: полный у шести версий, передний у электрической EV FWD Flash Charge Premium
- Цена в Китае: от 329 800 до 469 800 ¥ в зависимости от версии
Гибрид DM-i и электрический EV: чем отличаются ветки
Ряд 2026 года состоит из семи версий: четыре гибридные и три электрические. Гибридные несут бензиновый 1.5T и две батареи на выбор — 58,5 кВт·ч у Luxury и 66,5 кВт·ч у остальных трёх, что даёт 350 и 401 км хода на электротяге по CLTC и 1480–1521 км суммарно по NEDC при баке 64 л. Электрические версии получили батарею 115 кВт·ч: переднеприводная проходит 800 км по CLTC, полноприводные — 750 км.
Разгон до 100 км/ч одинаков у всех гибридов и у полноприводных электрических — 7,3 секунды; переднеприводная электрическая версия набирает сотню за 8,5 секунды. Максимальная скорость — 190 км/ч у гибридов и 180 км/ч у электрических. Тепловой насос в климатической установке стоит только на электрических версиях.
Силовая установка
Гибридная установка построена вокруг бензинового BYD472ZQJ объёмом 1498 см³ с турбонаддувом и непосредственным впрыском: 156 л.с. (115 кВт) и 225 Н·м, топливо АИ-92, коробка — бесступенчатая E-CVT. Электрическая часть гибрида — два мотора: передний на 200 кВт и 315 Н·м, задний на 45 кВт и 110 Н·м, суммарно 245 кВт (333 л.с.) и 425 Н·м. Расход топлива при минимальном заряде батареи составляет 6,45–6,5 л/100 км по WLTC.
Электрические версии работают через одноступенчатый редуктор. Переднеприводная несёт один мотор на 340 кВт (462 л.с.) и 365 Н·м, полноприводные добавляют задний мотор на 70 кВт — суммарно 410 кВт (558 л.с.) и 445 Н·м. Расход электроэнергии у переднеприводной версии — 16,3 кВт·ч на 100 км.
Батарея и зарядка
Все версии используют литий-железо-фосфатную Blade Battery второго поколения с ячейками FinDreams и прямым охлаждением хладагентом. Архитектура высоковольтная, 800 В: батарея заряжается с 10 до 97 % за 9 минут. Разъёмы быстрой и медленной зарядки расположены справа сзади. Внешняя разрядка V2L работает на 6 кВт, предподогрев батареи входит в стандартное оснащение.
Шасси и подвеска
Спереди независимая подвеска McPherson, сзади многорычажная, кузов несущий, руль с электроусилителем. Во всех семи версиях штатно доступна регулировка жёсткости подвески. Тормоза вентилируемые дисковые по кругу, стояночный тормоз электронный, шины 235/60 R18 спереди и сзади, диски из алюминиевого сплава. Минимальный радиус разворота — 5,85 м при колёсной базе 3110 мм.
ADAS и технологии
Система помощи водителю — DiPilot 300 уровня L2. Сенсорный комплект одинаков у всех версий: один лидар, три миллиметровых радара, 12 ультразвуковых датчиков, 11 камер и фронтальная стереокамера. Штатно работают адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей, удержание и центрирование в полосе, автоматическое экстренное торможение, распознавание знаков и светофоров, ассистент смены полосы, автоматический въезд и съезд с магистрали, парковка по памяти и дистанционная парковка. Из пассивной безопасности — подушки водителя и пассажира, боковые подушки и шторки обоих рядов, центральная подушка переднего ряда, крепления ISOFIX.
Мультимедиа
Центральный сенсорный экран — 15,6 дюйма, приборная панель цифровая на 10,25 дюйма, проекционный дисплей на 12 дюймов стоит у пяти версий из семи. Экран переднего пассажира на 15,6 дюйма есть везде, кроме базовой гибридной версии. Для второго ряда предусмотрен экран 17,3 дюйма с разрешением 2.5K или два по 13 дюймов — штатно у старших версий, за 16 000 ¥ у младших. Система DiLink поддерживает 5G, обновления по воздуху, точку доступа Wi-Fi и CarPlay, голосовой помощник откликается на «Привет, Denza» и распознаёт команды в шести зонах салона. Есть режим караоке и активное шумоподавление.
Салон и комфорт
Салон отделан натуральной кожей, посадочная схема 2-2-3 с раздельными креслами второго ряда, столиками и подстаканниками. Второй ряд во всех версиях получил подогрев, вентиляцию и массаж с электрорегулировкой, кресло «нулевой гравитации» — у пяти версий из семи. Третий ряд с подогревом и вентиляцией доступен везде, кроме базовой гибридной версии, и складывается электроприводом. Боковые двери сдвижные с электроприводом с обеих сторон, передние — с доводчиками. Аудиосистема Devialet с Dolby Atmos имеет 22 динамика, у двух флагманских версий — 30. Штатно установлены холодильник, атмосферная подсветка на 128 цветов, ароматизатор, ионизатор и фильтр PM2.5 (кроме базовой версии), отдельный климат для задних рядов и беспроводная зарядка телефона на 50 Вт в обоих рядах. Объём багажника — от 611 до 2436 л.
Утильсбор и таможня
Denza D9 не проходит по льготному утильсбору ни в одной версии. Гибридные версии считаются параллельным гибридом, поэтому по методике складываются мощность ДВС и 30-минутная мощность электромоторов: 156 л.с. плюс 245 кВт × 0,45 = 110,25 кВт (около 150 л.с.), итого порядка 306 л.с. при пороге 160 л.с. У электрических версий в расчёт идут только электромоторы: 340 × 0,45 = 153 кВт и 410 × 0,45 = 184,5 кВт при пороге 58,84 кВт. Превышение многократное во всех случаях.
Автомобиль растаможивается с уплатой коммерческого утильсбора, сумма которого зависит от 30-минутной мощности и возраста автомобиля. Окончательное значение 30-минутной мощности фиксируется при сертификации в СБКТС, а точный расчёт под ключ делает отдел продаж REVOCARS.
Как купить Denza D9 в REVOCARS
- Напишите в отдел продаж — нужна желаемая комплектация или приоритеты по бюджету и опциям.
- Подтверждаем наличие у поставщика и собираем расчёт под ключ в Москве по текущему курсу.
- Фиксируем условия и оформляем сделку с поэтапной оплатой.
- Ведём автомобиль по логистике и таможне, держим в курсе по статусу.
- Передаём вам автомобиль в Москве с полным пакетом документов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Сколько стоит Denza D9 в России?
- Итоговая цена зависит от выбранной версии, курса юаня и логистики, поэтому расчёт под ключ делает отдел продаж REVOCARS. В Китае семь версий ряда 2026 года стоят от 329 800 до 469 800 ¥: гибридные — 329 800, 359 800, 399 800 и 459 800 ¥, электрические — 369 800, 409 800 и 469 800 ¥.
- Какие технические характеристики у Denza D9 2026?
- Длина 5250 мм, ширина 1960 мм, высота 1900 мм, колёсная база 3110 мм, 7 мест в схеме 2-2-3. Гибридные версии: 1.5T на 156 л.с. плюс электромоторы на 333 л.с., батарея 58,5 или 66,5 кВт·ч, разгон 7,3 с, максимальная скорость 190 км/ч. Электрические: 462 или 558 л.с., батарея 115 кВт·ч, разгон 8,5 и 7,3 с, 180 км/ч. Снаряжённая масса — от 2895 до 3015 кг.
- Какой запас хода у Denza D9?
- 800 км по CLTC у электрической версии с передним приводом и 750 км у полноприводных — на батарее 115 кВт·ч. Гибридные версии проходят на электротяге 350 км (батарея 58,5 кВт·ч) или 401 км (66,5 кВт·ч) по CLTC, что соответствует 255 и 301 км по WLTC, а суммарный запас хода по NEDC достигает 1480–1521 км.
- Какие основные комплектации Denza D9 существуют?
- Семь: четыре гибридные — DM-i AWD Flash Charge Luxury, Premium, Honor и Flagship — и три электрические: EV FWD Flash Charge Premium, EV AWD Flash Charge Honor и EV AWD Flash Charge Flagship. Различаются приводом, батареей, числом динамиков Devialet (22 или 30), проекционным дисплеем, экранами второго ряда и креслом «нулевой гравитации». Полная таблица сравнения — ниже на этой странице.
- Какой привод у Denza D9?
- Полный у шести версий из семи и передний у электрической EV FWD Flash Charge Premium. Полный привод электрический, реализован двумя моторами: передний плюс задний. У гибридных версий двигатель расположен спереди поперечно.
- Denza D9 — это гибрид или электромобиль?
- И то, и другое: в ряду 2026 года четыре версии — подключаемый гибрид DM-i, три версии — полностью электрические. Гибрид можно заряжать от сети и ездить на электротяге до 401 км по CLTC, а бензиновый 1.5T поднимает суммарный запас хода до 1521 км по NEDC.
- Сколько заряжается батарея Denza D9?
- 9 минут в диапазоне с 10 до 97 % — за счёт 800-вольтовой архитектуры и Blade Battery второго поколения. Батарея литий-железо-фосфатная с ячейками FinDreams и прямым охлаждением хладагентом, разъёмы быстрой и медленной зарядки расположены справа сзади.
- Сколько мест в минивэне Denza D9?
- Семь, в схеме 2-2-3: два кресла спереди, два раздельных во втором ряду и трёхместный диван в третьем. Боковые двери сдвижные с электроприводом с обеих сторон, багажник вмещает от 611 до 2436 л.
- Сколько весит Denza D9 и какая категория прав нужна?
- Снаряжённая масса — 2895–3015 кг, полная — от 3445 до 3595 кг. Шесть версий укладываются в 3500 кг и подпадают под категорию B, а у EV AWD Flash Charge Honor и Flagship полная масса 3595 кг, что формально выводит их за границу категории B. Итоговая категория определяется массой, записанной в ЭПТС при сертификации, поэтому конкретный ответ по вашей машине даёт отдел продаж.
- Можно ли купить Denza D9 в России?
- Да. Денза Д9 официально в России не продаётся, но REVOCARS привозит её из Китая под ключ с ЭПТС, СБКТС и полным пакетом документов — в Москву, Санкт-Петербург и регионы.
- Какая гарантия на Denza D9?
- Заводская гарантия — 6 лет или 150 000 км на автомобиль и пожизненная на батарею, электромотор и электронику для первого владельца при некоммерческом использовании. Как заводские условия применяются при параллельном импорте, уточняйте у отдела продаж REVOCARS.
Denza D9 2026 — характеристики и комплектации
| Параметр | DM-i AWD Flash Charge Luxury | DM-i AWD Flash Charge Premium | DM-i AWD Flash Charge Honor | DM-i AWD Flash Charge Flagship | EV FWD Flash Charge Premium | EV AWD Flash Charge Honor | EV AWD Flash Charge Flagship |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||||
| Производитель | Denza | Denza | Denza | Denza | Denza | Denza | Denza |
| Класс | Среднеразмерный MPV (минивэн) | Среднеразмерный MPV (минивэн) | Среднеразмерный MPV (минивэн) | Среднеразмерный MPV (минивэн) | Среднеразмерный MPV (минивэн) | Среднеразмерный MPV (минивэн) | Среднеразмерный MPV (минивэн) |
| Тип энергоустановки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | - | - | - |
| Дата выхода на рынок | 2026-07-17 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 |
| Запас хода на электротяге, WLTC (км) | 255 | 301 | 301 | 301 | - | - | - |
| Запас хода на электротяге, CLTC (км) | 350 | 401 | 401 | 401 | 800 | 750 | 750 |
| Максимальная мощность (кВт) | - | - | - | - | 340 | 410 | 410 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | - | - | - | 365 | 445 | 445 |
| Коробка передач | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Тип кузова | MPV, 5 дверей, 7 мест | MPV, 5 дверей, 7 мест | MPV, 5 дверей, 7 мест | MPV, 5 дверей, 7 мест | MPV, 5 дверей, 7 мест | MPV, 5 дверей, 7 мест | MPV, 5 дверей, 7 мест |
| Двигатель | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Электромоторы (л.с.) | 333 | 333 | 333 | 333 | 462 | 558 | 558 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5250*1960*1900 | 5250*1960*1900 | 5250*1960*1900 | 5250*1960*1900 | 5250*1960*1900 | 5250*1960*1900 | 5250*1960*1900 |
| Разгон 0–100 км/ч, паспортный (с) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,5 | 7,3 | 7,3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива комбинированный, WLTC (л/100 км) | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | - | - |
| Расход при минимальном заряде батареи, WLTC (л/100 км) | 6,45 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
| Расход при минимальном заряде батареи, NEDC (л/100 км) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | - | - | - |
| Эквивалентный расход электроэнергии в топливе (л/100 км) | - | - | - | - | 1,89 | - | - |
| Комбинированный расход топлива и электроэнергии (л/100 км) | 3,24 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | - | - | - |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| 2. Габариты и масса | |||||||
| Снаряжённая масса (кг) | 2895 | 2945 | 2945 | 2945 | 2915 | 3015 | 3015 |
| Полная масса (кг) | 3445 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3595 | 3595 |
| Длина (мм) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Колёсная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Колея передняя (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Колея задняя (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Тип открывания дверей | Распашные + сдвижные боковые | Распашные + сдвижные боковые | Распашные + сдвижные боковые | Распашные + сдвижные боковые | Распашные + сдвижные боковые | Распашные + сдвижные боковые | Распашные + сдвижные боковые |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объём топливного бака (л) | 64 | 64 | 64 | 64 | - | - | - |
| Объём багажника (л) | 611–2436 | 611–2436 | 611–2436 | 611–2436 | 611–2436 | 611–2436 | 611–2436 |
| 3. Двигатель и электромотор | |||||||
| Модель ДВС | BYD472ZQJ | BYD472ZQJ | BYD472ZQJ | BYD472ZQJ | - | - | - |
| Рабочий объём (см³) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | - |
| Рабочий объём (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | - | - | - |
| Расположение ДВС | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | - | - | - |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | Рядное (L) | - | - | - |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - |
| Максимальная мощность ДВС (л.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | - | - | - |
| Максимальная мощность ДВС (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент ДВС (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | - | - | - |
| Максимальная полезная мощность ДВС (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - |
| Требуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | - | - | - |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | - | - | - |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - | - |
| Бренд переднего электромотора | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Бренд заднего электромотора | BYD | BYD | BYD | BYD | - | BYD | BYD |
| Модель переднего электромотора | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ210XYD | TZ205QYF | TZ205QYF | TZ205QYF |
| Модель заднего электромотора | TZ180XSN | TZ180XSN | TZ180XSN | TZ180XSN | - | TZ180XSAN | TZ180XSAN |
| Тип электромотора | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 245 | 245 | 245 | 245 | 340 | 410 | 410 |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 333 | 333 | 333 | 333 | 462 | 558 | 558 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 425 | 425 | 425 | 425 | 365 | 445 | 445 |
| Мощность переднего электромотора (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 340 | 340 | 340 |
| Момент переднего электромотора (Н·м) | 315 | 315 | 315 | 315 | 365 | 365 | 365 |
| Мощность заднего электромотора (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | - | 70 | 70 |
| Момент заднего электромотора (Н·м) | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 80 | 80 |
| Число тяговых электромоторов | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Два мотора | Два мотора |
| Расположение электромоторов | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на батарею, мотор и электронику | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) | Пожизненная для первого владельца (некоммерческое использование; условия — по официальным правилам) |
| 4. Батарея и зарядка | |||||||
| Тип батареи | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) | LFP (литий-железо-фосфатная) |
| Бренд ячеек | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Технология батареи | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения |
| Охлаждение батареи | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом |
| Суммарный запас хода, NEDC (км) | 1480 | 1521 | 1521 | 1521 | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 58,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 115 | 115 | 115 |
| Расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 16,3 | - | - |
| Быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Высоковольтная быстрая зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Напряжение архитектуры (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки (мин) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 10–97 | 10–97 | 10–97 | 10–97 | 10–97 | 10–97 | 10–97 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешней разрядки V2L (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5. Трансмиссия и шасси | |||||||
| Коробка передач, краткое обозначение | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | E-CVT, бесступенчатая | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Число передач | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая | Бесступенчатая | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Электронная бесступенчатая (E-CVT) | Электронная бесступенчатая (E-CVT) | Электронная бесступенчатая (E-CVT) | Электронная бесступенчатая (E-CVT) | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Передний двигатель, полный привод | Передний двигатель, полный привод | Передний двигатель, полный привод | Передний двигатель, полный привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, полный привод | Передний двигатель, полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 6. Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Передние шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Задние шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки водителя / переднего пассажира | Водителя ● / пассажира ● | Водителя ● / пассажира ● | Водителя ● / пассажира ● | Водителя ● / пассажира ● | Водителя ● / пассажира ● | Водителя ● / пассажира ● | Водителя ● / пассажира ● |
| Боковые подушки, перед / зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● |
| Шторки безопасности, перед / зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● |
| Коленная подушка | - | - | - | - | - | - | - |
| Центральная подушка переднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8. Активная безопасность и ADAS | |||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усилитель экстренного торможения (EBA/BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления |
| Напоминание о непристёгнутом ремне | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Звуковое предупреждение на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов дорожной помощи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парктроники, перед / зад | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● | Перед ● / зад ● |
| Камеры кругового обзора | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Прозрачный капот / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера восприятия | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера |
| Число камер | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Число камер в салоне | 1 шт. / 2 шт. — опция | 1 шт. / 2 шт. — опция | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. / 2 шт. — опция | 2 шт. | 2 шт. |
| Число ультразвуковых датчиков | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Число миллиметровых радаров | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Число лидаров | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи водителю | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 | DiPilot 300 |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Информация о дорожной обстановке | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
