Dongfeng Nammi 06
Dongfeng Nammi 06 — компактный электрический кроссовер нового поколения. Модель оснащена электромотором мощностью 184 л.с., литий-железо-фосфатной батареей и запасом хода до 471 км по циклу CLTC. Автомобиль отличается современным дизайном, просторным салоном и быстрой зарядкой — от 30 до 80% примерно за 18 минут
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Dongfeng Nammi 06 — компактный электрический кроссовер из Китая
Dongfeng Nammi 06 — это компактный электрический кроссовер, который удачно попадает в ту самую точку, где современный дизайн, удобный городской формат и практичность встречаются с реальной выгодой покупки. У модели выразительная внешность, высокий кузов, просторный салон и понятная электрическая архитектура без лишней сложности.
Автомобиль оснащается электромотором мощностью 184 л.с. и литий-железо-фосфатной батареей. В зависимости от версии запас хода составляет до 471 км по циклу CLTC, чего более чем достаточно для повседневной эксплуатации в городе и пригороде. Отдельный плюс — быстрая зарядка: с 30 до 80% батарея пополняется примерно за 18 минут, что делает Nammi 06 удобным вариантом не только для спокойной городской езды, но и для более активного сценария использования.
Что это за автомобиль
Dongfeng Nammi 06 — компактный электрический кроссовер, созданный для городской жизни. Автомобиль сочетает современный дизайн, высокую посадку и практичный салон.
- передний привод
- запас хода до 471 км (CLTC)
- батарея типа LFP
- быстрая зарядка 30–80% за 18–30 минут
- внешняя разрядка 3.3 кВт (переменный) / 6 кВт (постоянный)
Динамика и техника
Под капотом установлен электромотор мощностью 135 кВт (184 л.с.) с крутящим моментом 290 Н·м. Привод — передний. Максимальная скорость составляет 150 км/ч, что более чем достаточно для городской эксплуатации и трассы.
- Мощность: 135 кВт (184 л.с.)
- Крутящий момент: 290 Н·м
- Передний привод
- Разгон 0–50 км/ч: 3.6–3.7 сек
- Макс. скорость: 150 км/ч
Автомобиль отлично подходит для городской эксплуатации и коротких поездок.
Батарея и зарядка
В зависимости от версии устанавливаются батареи ёмкостью 44.94 или 51.87 кВт·ч с запасом хода по циклу CLTC:
- 401 км
- 471 км
Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30 до 80% всего за 18–30 минут. Поддерживается функция внешней отдачи энергии (V2L) мощностью 3.3 кВт (переменный) и 6 кВт (постоянный).
Салон и комфорт
Салон выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов. Центральное место занимает мультимедийная система с сенсорным экраном 12.8 дюйма и цифровая приборная панель 8.8 дюйма.
- мультимедиа 12.8" сенсорный экран
- цифровая приборка 8.8"
- голосовое управление "Привет, Нано"
- поддержка 4G
- удалённое управление через приложение
Благодаря колёсной базе 2715 мм автомобиль предлагает просторный салон для пяти пассажиров. Объём багажника — 500 литров.
Кому подойдёт Dongfeng Nammi 06
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- BYD Yuan Plus
- Geely Geometry C
- Aion Y
- MG ZS EV
Но хочет получить современный дизайн, хороший запас хода и выгодную цену напрямую из Китая.
Поставка под ключ через нас
Мы привозим Dongfeng Nammi 06 напрямую из Китая.
- подбор автомобиля
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Все сделки оформляются официально, без серых схем.
Цена Dongfeng Nammi 06
Ориентир под ключ в РФ:
от 1.9 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
В REVOCARS поможем подобрать нужную комплектацию Dongfeng Nammi 06, проверим автомобиль, рассчитаем итоговую стоимость под ключ, организуем доставку и полностью сопроводим сделку до выдачи автомобиля в России.
Dongfeng Nammi 06 — Технические характеристики
| Параметр | 401km Air | 401km Pro | 401km Ultra | 471km Pro | 471km Ultra | 401km Travel Edition | 471km Travel Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||||
| Производитель | Yipai Technology | Yipai Technology | Yipai Technology | Yipai Technology | Yipai Technology | Yipai Technology | Yipai Technology |
| Класс | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник | Малый внедорожник |
| Тип энергии | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) |
| Дата выхода | 27 мая 2025 | 27 мая 2025 | 27 мая 2025 | 27 мая 2025 | 27 мая 2025 | 27 июня 2025 | 27 июня 2025 |
| Запас хода CLTC (км) | 401 | 401 | 401 | 471 | 471 | 401 | 471 |
| Быстрая зарядка (30-80%) | 0.5 ч (30 мин) | 0.5 ч (30 мин) | 0.5 ч (30 мин) | 0.3 ч (18 мин) | 0.3 ч (18 мин) | 0.5 ч (30 мин) | 0.3 ч (18 мин) |
| Медленная зарядка (0-100%) | 8.3 ч | 8.3 ч | 8.3 ч | 9 ч | 9 ч | 8.3 ч | 9 ч |
| Макс. мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Электромотор (л.с.) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Габариты (мм) | 4306×1868×1645 | 4306×1868×1645 | 4306×1868×1645 | 4306×1868×1645 | 4306×1868×1645 | 4306×1868×1645 | 4306×1868×1645 |
| Разгон 0-50 км/ч (с) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| Макс. скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Эквивалент расхода топлива (л/100км) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.46 |
| Гарантия на батарею | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование) |
| 2. Габариты и масса | |||||||
| Снаряженная масса (кг) | 1526 | 1526 | 1526 | 1550 | 1570 | 1526 | 1550 |
| Макс. полная масса (кг) | 1945 | 1945 | 1945 | 1975 | 1975 | 1945 | 1975 |
| Колесная база (мм) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Передняя колея (мм) | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| Задняя колея (мм) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Угол въезда (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Угол съезда (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Багажник (л) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. Электромотор | |||||||
| Бренд | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology | Zhixin Technology |
| Модель | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E | TZ200XS32E |
| Тип | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный |
| Общая мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Общий момент (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Количество | Один | Один | Один | Один | Один | Один | Один |
| Расположение | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| 4. Батарея / Зарядка | |||||||
| Тип | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) |
| Бренд (Элементы) | Xinwangda | Xinwangda | Xinwangda | Dongyu Xinsheng | Dongyu Xinsheng | Xinwangda | Dongyu Xinsheng |
| Охлаждение | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое | Прямое |
| Емкость (кВтч) | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 51.87 | 51.87 | 44.94 | 51.87 |
| Расход электроэнергии (кВтч/100км) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.6 |
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Расположение разъема | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона | Передняя правая сторона |
| Внешняя разрядка (кВт) | 3.3 (AC) / 6 (DC) | 3.3 (AC) / 6 (DC) | 3.3 (AC) / 6 (DC) | 3.3 (AC) / 6 (DC) | 3.3 (AC) / 6 (DC) | 3.3 (AC) / 6 (DC) | 3.3 (AC) / 6 (DC) |
| 5. Трансмиссия | |||||||
| Тип | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Шасси | |||||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 7. Колеса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 (≈ 2000 ¥) | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 (≈ 2000 ¥) |
| Задние шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Запасное колесо | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта | Набор для ремонта |
| 8. Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые (Перед/Зад) | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — |
| Шторки (Перед/Зад) | — / — | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | — / — | ● / ● |
| 9. Активная безопасность | |||||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
| Напоминание о ремне | Водитель | Передние | Передние | Передние | Передние | Водитель | Передние |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW предупреждение | — | — | — | — | — | — | — |
| Предупр. о столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупр. сзади | — | — | — | — | — | — | — |
| Предупр. при низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10. Управление вождением | |||||||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт |
| Рекуперация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11. Оборудование для вождения | |||||||
| Парктроники | Задние | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Задние | Перед / Зад |
| Камера | Задняя | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама | Задняя | 360° Панорама |
| Передняя камера | Моно | Моно | Двойная | Моно | Двойная | Моно | Моно |
| Количество камер | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| УЗ датчики | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 12. Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Навигация | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зона автопилота | — | — | Шоссе | — | Шоссе | — | — |
| 13. Внешний вид | |||||||
| Диски | Сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Сталь | Алюминий |
| Электробагажник | — | — | — | — | Опция (≈ 3000 ¥) | — | — |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | Механический / ДУ / Bluetooth | Механический / ДУ / Bluetooth | Механический / ДУ / Bluetooth | Механический / ДУ / Bluetooth | Механический / ДУ / Bluetooth | Механический / ДУ / Bluetooth | Механический / ДУ / Bluetooth |
| Бесключевой доступ | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя разрядка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14. Освещение | |||||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ДХО | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Автофары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. Люк и стекла | |||||||
| Люк | — | Неподвижная панорамная крыша (≈ 3000 ¥) | Неподвижная панорамная крыша (≈ 3000 ¥) | Неподвижная панорамная крыша (≈ 3000 ¥) | Неподвижная панорамная крыша (≈ 3000 ¥) | — | Неподвижная панорамная крыша (≈ 3000 ¥) |
| Стеклоподъемники | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) |
| Зеркала в салоне | Водитель | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель | Водитель + Пассажир с подсветкой |
| Задний дворник | — | — | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | — | — | ● | ● | ● | — | ● |
| 16. Наружные зеркала | |||||||
| Функции | Электро | Электро | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. | Электро | Электро, Склад., Обогрев, Автосклад. |
| 17. Экраны и мультимедиа | |||||||
| Центральный экран | 12.8" LCD сенсорный | 12.8" LCD сенсорный | 12.8" LCD сенсорный | 12.8" LCD сенсорный | 12.8" LCD сенсорный | 12.8" LCD сенсорный | 12.8" LCD сенсорный |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Слово активации | "Привет, Нано" | "Привет, Нано" | "Привет, Нано" | "Привет, Нано" | "Привет, Нано" | "Привет, Нано" | "Привет, Нано" |
| Зоны распознавания | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Чип мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 6125 | Qualcomm Snapdragon 6125 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 6125 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 6125 | Qualcomm Snapdragon 6125 |
| 18. Интеллектуальные функции | |||||||
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, диагностика, поиск | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, диагностика, поиск | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, подогрев, вентиляция, диагностика, поиск | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, подогрев, вентиляция, диагностика, поиск | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, подогрев, вентиляция, диагностика, поиск | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, диагностика, поиск | Двери, окна, запуск, зарядка, свет, климат, подогрев, вентиляция, диагностика, поиск |
| 19. Руль и зеркало | |||||||
| Материал руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Пластик | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) |
| Переключатель | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле |
| Приборная панель | 8.8" Цифровая | 8.8" Цифровая | 8.8" Цифровая | 8.8" Цифровая | 8.8" Цифровая | 8.8" Цифровая | 8.8" Цифровая |
| Внутреннее зеркало | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| 20. Зарядка в салоне | |||||||
| Порты | Type-C (Перед 2 / Зад 1) | Type-C (Перед 2 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 3 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 3 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 3 / Зад 1) | Type-C (Перед 2 / Зад 1) | USB + Type-C (Перед 3 / Зад 1) |
| Макс. мощность зарядки | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Беспроводная зарядка | — | Перед (50W) | Перед (50W) | Перед (50W) | Перед (50W) | — | Перед (50W) |
| 21. Сиденья | |||||||
| Материал | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка водителя | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) |
| Регулировка пассажира | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) |
| Электрорегулировка | — | Пассажир | Пассажир | Пассажир | Пассажир | — | Пассажир |
| Функции передних | — | — | — | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) | — | Подогрев (только водитель), Вентиляция (только водитель) |
| Память | — | — | — | Водитель | Водитель | — | Водитель |
| Центральный подлокотник | Перед | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед | Перед + Зад |
| Складывание задних сидений | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное |
| 22. Аудио и освещение | |||||||
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Внешние динамики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подсветка салона | — | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | — | 256 цветов |
| 23. Климат | |||||||
| Управление | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Тепловой насос | — | — | — | — | — | — | — |
| Задний климат | — | — | — | — | — | — | — |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| 24. Цвета | |||||||
| Внешние | Оранжевый (+1500 ¥), Белый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥), Желтый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥) | Белый (+1500 ¥), Желтый (+1500 ¥), Оранжевый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥) | Оранжевый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥), Белый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥), Желтый (+1500 ¥) | Оранжевый (+1500 ¥), Белый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥), Желтый (+1500 ¥) | Желтый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥), Белый (+1500 ¥), Оранжевый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥) | Желтый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥), Белый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥), Оранжевый (+1500 ¥) | Белый (+1500 ¥), Зеленый (+1500 ¥), Оранжевый (+1500 ¥), Серебристый (+1500 ¥), Желтый (+1500 ¥) |
| Салон | Рис, Серый | Рис, Серый | Рис, Серый, Сосна | Серый, Сосна | Рис, Сосна, Серый | Серый, Рис | Серый, Рис, Сосна |
| 25. Дополнительные пакеты | |||||||
| Дополнительные опции | — | — | — | — | — | — | — |





