GAC AION Y
GAC AION Y — просторный электрический кроссовер с запасом хода до 600 км, высоким уровнем оснащения и комфортом уровня минивэна. Идеален для города и ежедневной эксплуатации.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
GAC AION Y 2025 — просторный электрический кроссовер с запасом хода до 610 км
GAC AION Y — практичный электрический кроссовер, который уверенно закрывает задачи ежедневной эксплуатации. Это один из самых рациональных вариантов в сегменте: просторный салон, высокий уровень оснащения и полностью электрическая платформа.
GAC (Гак) — один из ведущих автопроизводителей Китая, а бренд AION (Аион) специализируется на передовых электромобилях. Модель Y 2025 года — бестселлер марки, сочетающий вместимость минивэна в кузове компактного SUV.
Что это за автомобиль
GAC AION Y — компактный электрический кроссовер с уникальной архитектурой. Высокий кузов и ровная линия крыши обеспечивают максимальный объём внутри. Задний ряд свободный, как в минивэне, а посадка комфортна даже для дальних поездок.
- передний привод
- запас хода до 610 км (CLTC)
- технология батареи (Magazine Battery) для безопасности
- быстрая зарядка и низкий расход энергии
- цифровая приборная панель 10.25" и экран 14.6"
Дизайн и экстерьер
AION Y выделяется футуристичным дизайном с фирменной оптикой и скрытыми ручками дверей (в старших версиях). Кузов оптимизирован для аэродинамики, что положительно сказывается на запасе хода.
- габариты: 4535×1870×1650 мм
- колесная база: 2750 мм
- скрытые или классические ручки (в зависимости от версии)
- широкая палитра цветов (включая двухцветные варианты)
Интерьер и комфорт
В салоне — минимализм и функциональность. Электронный селектор КПП , поворотный центральный экран и продуманная эргономика. Материалы отделки варьируются от ткани до экокожи в зависимости от комплектации.
- приборная панель 10.25"
- мультимедийный экран 14.6"
- голосовое управление с непрерывным распознаванием
- система ADiGO с чипом Qualcomm Snapdragon 6125
Багажник: 405 л (с возможностью трансформации сидений).
Технологии и безопасность
Линейка моторов включает варианты на 136 л.с. (100 кВт) и 204 л.с. (150 кВт). Батареи типа LFP (литий-железо-фосфатные) от ведущих производителей (CATL, Gotion и др.) обеспечивают долгий срок службы.
- система безопасности батареи "Magazine Battery"
- жидкостное охлаждение батареи
- ADAS-системы уровня L2 в старших версиях
- круговой обзор 360° и прозрачное шасси
Кому подойдёт GAC AION Y
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- BYD Yuan Plus
- Geely Geometry E
- Hozon NETA V
- Volkswagen ID.3
Но хочет получить максимальное пространство в салоне и выгодную цену напрямую из Китая.
Почему стоит купить GAC AION Y
- Электромобиль с запасом хода до 610 км
- Самый просторный салон в классе (эффект минивэна)
- Доступен под заказ с доставкой из Китая
- Надежная батарея с технологией защиты от возгорания
- Подходит для семьи, такси или корпоративного парка
- Сертификация и растаможка "под ключ" от нас
Поставка под ключ через нас
Мы предлагаем GAC AION Y 2025 под заказ из Китая с полным сопровождением:
- подбор конфигурации (мощность, запас хода, опции)
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Все сделки оформляются официально, без серых схем.
Цена GAC AION Y 2025
Ориентир под ключ в РФ:
от 1.9 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Оставьте заявку на сайте, чтобы получить консультацию, точную цену "под ключ" и подобрать комплектацию AION Y.
GAC AION Y 2025 — Технические характеристики
| Параметр | 430 Plus Smart | 510 Plus Smart | 510 Plus Zhihao | 610 Plus Smart | 510 Pro 58.9 kWh | 510 Max 58.4 kWt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||||||
| Производитель | GAC Aion | GAC Aion | GAC Aion | GAC Aion | GAC Aion | GAC Aion |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) | Электрический (BEV) |
| Дата выхода | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| Запас хода CLTC (км) | 430 | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 |
| Макс. мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 | 176 | 176 |
| Электромотор (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 204 | 136 | 136 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Габариты (мм) | 4535×1870×1650 | 4535×1870×1650 | 4535×1870×1650 | 4535×1870×1650 | 4535×1870×1650 | 4535×1870×1650 |
| Макс. скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расход (кВт·ч/100км) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.9 | 12.9 |
| Гарантия | 4 года / 150 000 км | 4 года / 150 000 км | 4 года / 150 000 км | 4 года / 150 000 км | 4 года / 150 000 км | 4 года / 150 000 км |
| Гарантия на батарею | Пожизненная (для первого владельца, некоммерческое использование, до 30 000 км/год) | |||||
| 2. Габариты и масса | ||||||
| Снаряженная масса (кг) | 1590 | 1720 | 1720 | 1740 | 1685 | 1685 |
| Макс. полная масса (кг) | 2080 | 2180 | 2180 | 2260 | 2180 | 2180 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Клиренс (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Радиус разворота (м) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Багажник (л) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 3. Электромотор | ||||||
| Бренд мотора | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 锐湃动力 | - | - |
| Модель мотора | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS130 | TZ180XS127 | TZ180XS130 | TZ180XS130 |
| Тип | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный |
| Расположение | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| 4. Батарея / Зарядка | ||||||
| Тип | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) |
| Бренд (Элементы) | 亿纬动力 | 因湃电池 | 因湃电池 | 时代广汽 | 因湃电池 | 时代广汽 |
| Технология | 弹匣电池 (Magazine) | 弹匣电池 (Magazine) | 弹匣电池 (Magazine) | 弹匣电池 (Magazine) | - | - |
| Охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Емкость (кВт·ч) | 49.75 | 58.4 / 58.9 | 58.4 / 58.9 | 68.2 | 58.9 | 58.4 |
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Расположение разъема | Спереди (Левый/Правый) | Спереди (Левый/Правый) | Спереди (Левый/Правый) | Спереди (Левый/Правый) | Спереди (Левый/Правый) | Спереди (Левый/Правый) |
| Внешняя разрядка | Опция (+1000 ¥) | Опция (+1000 ¥) | Опция (+1000 ¥) | Опция (+1000 ¥) | - | - |
| 5. Трансмиссия и Шасси | ||||||
| Тип КПП | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| 6. Колеса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/55 R17 | 225/45 R19 (опц) / 215/50 R18 (опц) | 215/50 R18 (опц) | 215/55 R17 | 225/45 R19 (опц) / 215/50 R18 (опц) | 215/55 R17 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 225/45 R19 (опц) / 215/50 R18 (опц) | 215/50 R18 (опц) | 215/55 R17 | 225/45 R19 (опц) / 215/50 R18 (опц) | 215/55 R17 |
| Диски | Сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Запасное колесо | Неполноразмерное (опц) | Неполноразмерное (опц) | Неполноразмерное (опц) | Неполноразмерное (опц) | Неполноразмерное (опц) | Неполноразмерное (опц) |
| 7. Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые подушки | - | - | - | - | - | - |
| Шторки безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Крепления ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8. Активная безопасность | ||||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| Напоминание о ремне | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Предупр. о столкновении | - | - | - | ● | - | - |
| Уход с полосы | - | - | - | ● | - | - |
| 9. Управление вождением | ||||||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт |
| Рекуперация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10. Оборудование для вождения | ||||||
| Парктроники | Задние | Задние | Задние | Задние | Задние | Задние |
| Камера | Заднего вида | Заднего вида | 360° Панорама | Заднего вида | Заднего вида | Заднего вида |
| Круиз-контроль | Обычный | Обычный | Адаптивный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Уровень автопилота | - | - | L2 | - | - | - |
| 11. Внешний вид | ||||||
| Люк | - | - | - | - | - | - |
| Багажник | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Ручки дверей | Классические | Классические | Классические | Скрытые | Скрытые | Скрытые |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12. Освещение | ||||||
| Ближний/Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| ДХО | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Автофары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13. Стекла и зеркала | ||||||
| Стеклоподъемники | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) |
| Зеркала | Электро, Обогрев | Электро, Обогрев | Электро, Склад., Обогрев | Электро, Обогрев | Электро, Склад., Обогрев | Электро, Склад., Обогрев |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14. Экраны и мультимедиа | ||||||
| Центральный экран | 14.6" LCD | 14.6" LCD | 14.6" LCD | 14.6" LCD | 14.6" LCD | 14.6" LCD |
| Приборная панель | 10.25" LCD | 10.25" LCD | 10.25" LCD | 10.25" LCD | 10.25" LCD | 10.25" LCD |
| Система | ADiGO | ADiGO | ADiGO | ADiGO | ADiGO | ADiGO |
| Чип | Qualcomm 6125 | Qualcomm 6125 | Qualcomm 6125 | Qualcomm 6125 | Qualcomm 6125 | Qualcomm 6125 |
| Память (ГБ) | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 |
| Зеркалирование | HiCar / Carlink | HiCar / Carlink | HiCar / Carlink | HiCar / Carlink | - | - |
| Голосовое управление | ● (Непрерывное) | ● (Непрерывное) | ● (Непрерывное) | ● (Непрерывное) | ● (Непрерывное) | ● (Непрерывное) |
| 15. Интеллектуальные функции | ||||||
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, климат, зарядка | Двери, климат, зарядка | Двери, климат, зарядка | Двери, климат, зарядка | Двери, климат, зарядка | Двери, климат, зарядка |
| 16. Руль | ||||||
| Материал | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) | Ручная (Вверх/Вниз) |
| Переключатель | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) |
| 17. Зарядка в салоне | ||||||
| Порты | USB (Перед 1 / Зад 1) | USB (Перед 1 / Зад 1) | USB (Перед 1 / Зад 1) | USB (Перед 1 / Зад 1) | USB (Перед 1 / Зад 1) | USB (Перед 1 / Зад 1) |
| Беспроводная зарядка | - | - | - | - | - | - |
| 18. Сиденья | ||||||
| Материал | Ткань | Ткань | Экокожа | Ткань | Ткань | Ткань |
| Регулировка водителя | Электро (6 направлений) | Электро (6 направлений) | Электро (6 направлений) | Электро (6 направлений) | Электро (6 направлений) | Электро (6 направлений) |
| Регулировка пассажира | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Функции передних | - | - | Подогрев / Вентиляция (водитель) | - | - | - |
| Складывание задних | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное |
| 19. Аудио и климат | ||||||
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Климат | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| 20. Цвета | ||||||
| Внешние | Белый, Серебро, Серый, Черный, Зеленый, Фиолетовый | Белый, Серебро, Серый, Черный, Зеленый, Розовый (опц) | Белый, Серебро, Серый, Черный, Зеленый, Оранжевый (опц) | Белый, Серебро, Серый, Черный, Зеленый, Фиолетовый | Белый, Серебро, Серый, Черный, Зеленый, Розовый (опц) | Белый, Серебро, Серый, Черный, Зеленый, Оранжевый (опц) |
| Салон | Черный/Серый, Черный/Синий, Черный/Зеленый | Черный/Серый, Черный/Синий, Черный/Зеленый | Черный/Синий, Черный/Серый, Черный/Зеленый | Черный/Серый, Черный/Синий, Черный/Зеленый | Черный/Серый, Черный/Синий, Черный/Зеленый | Черный/Серый, Черный/Синий, Черный/Зеленый |







