Geely Boyue Rev
Geely Boyue Rev — это современный кроссовер с последовательно-гибридной установкой, который сочетает в себе экономичность электромобиля и автономность ДВС.
Модель ориентирована на комфортную повседневную эксплуатацию: до 375 км на электротяге и до 1500+ км общего запаса хода без привязки к зарядной инфраструктуре.
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Geely Boyue Rev 2026 — гибридный кроссовер с запасом хода до 1500 км
Geely Boyue Rev — современный последовательный гибрид (EREV), который сочетает преимущества электромобиля и бензинового автомобиля. Он едет как электрокар, но не зависит от зарядной инфраструктуры, что делает его одним из самых универсальных решений на рынке.
Geely — один из крупнейших автопроизводителей Китая. Модель Boyue Rev 2026 года предлагает уникальный формат: до 375 км на чистой электротяге и более 1500 км в комбинированном режиме, закрывая все потребности в поездках.
Что это за автомобиль
Geely Boyue Rev — компактный кроссовер с технологией EREV. Колеса приводятся в движение электромотором, а бензиновый двигатель работает как генератор. Это обеспечивает плавность хода электромобиля без ограничений по запасу хода.
- запас хода до 1500+ км (комбинированный)
- до 375 км на чистой электротяге (CLTC)
- расход топлива около 5 л/100 км
- мультимедиа Flyme Auto
- просторный салон и комфортная подвеска
Технология EREV — как это работает
В Boyue Rev используется последовательная гибридная система. Двигатель 1.5L не связан с колесами напрямую, а заряжает батарею. Это позволяет автомобилю двигаться плавно, тихо и экономично в любых условиях.
- электромотор 218 л.с. (160 кВт)
- разгон до 100 км/ч за 7.3 с
- возможность зарядки от сети
- внешняя разрядка 6 кВт (V2L)
Комфорт и интерьер
Салон выполнен в современном стиле Geely: минимализм, большие экраны и качественные материалы. Мультимедийная система Flyme Auto обеспечивает быструю работу интерфейса и поддержку смартфонов.
- центральный экран 14.6"
- приборная панель 8.8"
- проекционный дисплей HUD (в старших версиях)
- беспроводная зарядка 50W
Багажник: 402–1593 л.
Кому подойдёт Geely Boyue Rev
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- BYD Song Pro DM-i
- Lixiang L6
- Chery Tiggo 8 Pro e+
- Volkswagen Tayron
Но хочет получить формат EREV (ездишь как на электро, заправляешься как на бензин) и современные технологии.
Почему стоит купить Geely Boyue Rev
- Запас хода 1500 км — забудьте о заправках на неделю
- 375 км на электротяге — для города бензин не нужен
- Низкий расход топлива в гибридном режиме
- Доступен под заказ с доставкой из Китая
- Сертификация и ЭПТС от нас
Поставка под ключ через нас
Мы предлагаем Geely Boyue Rev 2026 под заказ из Китая:
- подбор комплектации (Standard / Pro / Max)
- проверка у официального дилера
- выкуп, логистика и таможня
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Прозрачная стоимость, белые схемы.
Цена Geely Boyue Rev 2026
Ориентир под ключ в РФ:
от 3.7 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Оставьте заявку на сайте, чтобы получить консультацию и точную цену на Geely Boyue Rev.
Geely Boyue Rev 2026 — Технические характеристики
| Параметр | Boyue Standard | Boyue Pro | Boyue Max |
|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Тип энергии | EREV (Последовательный гибрид) | EREV (Последовательный гибрид) | EREV (Последовательный гибрид) |
| Запас хода CLTC (км) | 220 (электро) / 1400 (общий) | 220 (электро) / 1400 (общий) | 375 (электро) / 1525 (общий) |
| Запас хода WLTC (км) | 156 (электро) / 1146 (общий) | 156 (электро) / 1146 (общий) | 280 (электро) / 1230 (общий) |
| Макс. мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 327 | 327 | 327 |
| Электромотор (л.с.) | 218 | 218 | 218 |
| Двигатель (Генератор) | 1.5L 112 л.с. | 1.5L 112 л.с. | 1.5L 112 л.с. |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 7.3 | 7.3 | 8.4 |
| Макс. скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 |
| Расход топлива (WLTC) | 0.73 л (комби) / 4.95 л (батарея села) | 0.73 л (комби) / 4.95 л (батарея села) | 0.33 л (комби) / 5.15 л (батарея села) |
| Гарантия | 6 лет / 150 000 км | 6 лет / 150 000 км | 6 лет / 150 000 км |
| Гарантия (1 владелец) | Пожизненная (некоммерческое использование) | ||
| 2. Габариты и масса | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1760 | 1960 |
| Макс. полная масса (кг) | 2155 | 2155 | 2355 |
| Габариты (мм) | 4680×1892×1650 | 4680×1892×1650 | 4680×1892×1650 |
| Колесная база (мм) | 2778 | 2778 | 2778 |
| Клиренс (мм) | - | - | - |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 |
| Радиус разворота (м) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Багажник (л) | 402–1593 | 402–1593 | 402–1593 |
| Объем топливного бака (л) | 52 | 52 | 52 |
| 3. Двигатель и Электромотор | |||
| Модель ДВС | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Объем (мл) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Мощность ДВС (кВт/л.с.) | 82 / 112 | 82 / 112 | 82 / 112 |
| Модель мотора | TZ210XY002 | TZ210XY002 | TZ210XY002 |
| Тип мотора | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный | Перманентные магниты / Синхронный |
| Расположение | Передний | Передний | Передний |
| 4. Батарея / Зарядка | |||
| Тип | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) | Фосфат железа лития (LFP) |
| Бренд (Элементы) | Yaoning New Energy | Yaoning New Energy | Jiangxi Anchi |
| Охлаждение | Прямое (Direct) | Прямое (Direct) | Жидкостное |
| Емкость (кВт·ч) | 28.3 | 28.3 | 50.4 |
| Быстрая зарядка (30–80%) | 0.25 ч (15 мин) | 0.25 ч (15 мин) | 0.4 ч (24 мин) |
| Медленная зарядка | 4.2 ч | 4.2 ч | 6.9 ч |
| Расположение разъема | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Внешняя разрядка (кВт) | 6 | 6 | 6 |
| 5. Трансмиссия и Шасси | |||
| КПП | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) | Торсионная балка (Зависимая) |
| Регулировка подвески | Жесткость (опц) | Жесткость (опц) | Жесткость (опц) |
| 6. Колеса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Задние шины | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Запасное колесо | - | - | - |
| 7. Пассивная безопасность | |||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые подушки | Перед / Зад | - | - |
| Шторки безопасности | - | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Крепления ISOFIX | ● | ● | ● |
| Датчик давления шин | Индикация | Отображение | Отображение |
| 8. Активная безопасность (ADAS) | |||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● |
| Предупр. о столкновении | - | ● | ● |
| Активное торможение | - | ● | ● |
| Уровень автопилота | - | L2 | L2 |
| 9. Управление вождением | |||
| Режимы | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт | Спорт, Эко, Стандарт |
| Рекуперация | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Обычный | Адаптивный | Адаптивный |
| 10. Оборудование для вождения | |||
| Парктроники | Задние | Задние | Задние |
| Камера | Заднего вида | 360° Панорама | 360° Панорама |
| Количество камер | 1 | 5 | 5 |
| Радары (мм) | - | 2 | 2 |
| Навигация | Gaode | Gaode | Gaode |
| 11. Внешний вид | |||
| Люк | Панорамный (Не открывается) | Панорамный (Не открывается) | Панорамный (Не открывается) |
| Багажник | Ручной (Электро опц) | Ручной (Электро опц) | Ручной (Электро опц) |
| Бесключевой доступ | Водитель | Водитель | Водитель |
| Ключ | Мех + Bluetooth | Мех + Bluetooth | Мех + Bluetooth |
| 12. Освещение | |||
| Ближний/Дальний свет | LED | LED | LED |
| ДХО | ● | ● | ● |
| Автофары | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● |
| 13. Стекла и зеркала | |||
| Стеклоподъемники | Все (One-touch) | Все (One-touch) | Все (One-touch) |
| Зеркала | Электро, Обогрев | Электро, Склад., Обогрев, Память | Электро, Склад., Обогрев, Память |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| 14. Экраны и мультимедиа | |||
| Центральный экран | 14.6" Touch | 14.6" Touch | 14.6" Touch |
| Приборная панель | 8.8" LCD | 8.8" LCD | 8.8" LCD |
| HUD Проекция | - | 15" | 15" |
| Система | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Зеркалирование | HiCar / Carlink / Flyme Link | HiCar / Carlink / Flyme Link | HiCar / Carlink / Flyme Link |
| Голосовое управление | ● ("Hi, EVA") | ● ("Hi, EVA") | ● ("Hi, EVA") |
| 15. Интеллектуальные функции | |||
| Сеть | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, окна, старт, климат, зарядка | Двери, окна, старт, климат, зарядка | Двери, окна, старт, климат, зарядка |
| 16. Руль | |||
| Материал | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) | Электронный (За рулем) |
| 17. Зарядка в салоне | |||
| Порты | USB / Type-C (Перед 3 / Зад 2) | USB / Type-C (Перед 3 / Зад 2) | USB / Type-C (Перед 3 / Зад 2) |
| Беспроводная зарядка | - | Передняя (50W) | Передняя (50W) |
| 18. Сиденья | |||
| Материал | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка водителя | Электро | Электро (Память) | Электро (Память) |
| Регулировка пассажира | Электро | Электро (Подножка, Память) | Электро (Подножка, Память) |
| Функции передних | Подогрев (водитель) | Подогрев, Вентиляция, Массаж | Подогрев, Вентиляция, Массаж |
| Динамики в подголовнике | - | ● | ● |
| Складывание задних | Целиком | Пропорциональное | Пропорциональное |
| 19. Аудио и климат | |||
| Динамики | 6 | 6 (16 опц) | 16 |
| Подсветка салона | - | 128 цветов | 128 цветов |
| Климат | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| 20. Цвета | |||
| Внешние | Синий, Белый, Серый, Голубой | Белый, Серый, Голубой, Синий | Серый, Белый, Синий, Голубой |
| Салон | Черный/Серый | Черный/Серый, Черный/Коричневый, Черный/Оранжевый | Черный/Серый, Черный/Коричневый, Черный/Оранжевый |
| 21. Опции | |||
| Пакет "Enjoy Travel" | - | Опция (Люк с шторкой, Электро багажник) | - |
| Пакет "Free + Comfort" | - | - | Опция (Люк, Багажник, 16 динамиков, Свет, Вентиляция, HUD) |







