MAEXTRO S800
Полноразмерный премиальный электрический внедорожник нового поколения.
MAEXTRO S800 — это флагманский SUV с мощной силовой установкой, высоким запасом хода и уровнем комфорта уровня Zeekr 9X и YangWang. Просторный салон, полный привод и топовые технологии делают модель сильным игроком в сегменте люкс-электромобилей из Китая.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
MAEXTRO S800 — флагманский премиальный электрический SUV
MAEXTRO S800 — новый флагманский электрический внедорожник из Китая, ориентированный на сегмент люкс-SUV. Модель создавалась как прямой конкурент Zeekr 9X, YangWang U8 и других топовых электровнедорожников нового поколения.
Это автомобиль для тех, кто хочет максимум: мощность, технологии, пространство и статус — без переплаты за европейские бренды.
Что это за автомобиль
MAEXTRO S800 — полноразмерный электрический SUV с двухмоторной установкой и полным приводом. Автомобиль построен на современной платформе, рассчитанной на высокую мощность, большой запас хода и максимальный комфорт.
- полный привод AWD
- мощность до 800+ л.с
- запас хода до 700 км
- пневмоподвеска
- автопилот и ассистенты
- премиальный салон
Динамика и техника
По динамике MAEXTRO S800 находится на уровне топовых электровнедорожников. Мощная двухмоторная установка обеспечивает уверенный разгон и стабильность на высокой скорости.
- Разгон 0–100 км/ч: ~3.5–4 сек
- Мощность: ~800 л.с
- Крутящий момент: ~1000 Нм
- Полный привод
- Пневмоподвеска
Автомобиль остаётся комфортным даже на высокой скорости и ориентирован на дальние поездки.
Салон и комфорт
Внутри S800 — полноценный премиум-класс. Просторный второй ряд, дорогие материалы и технологичный интерьер.
- массаж сидений
- подогрев и вентиляция
- панорамная крыша
- мультимедиа с большим экраном
- акустика премиум-класса
- ассистенты вождения
Автомобиль рассчитан на ежедневную эксплуатацию и дальние поездки.
Кому подойдёт MAEXTRO S800
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- Zeekr 9X
- YangWang
- Li L9
- Voyah Dreamer
Но хочет более редкий и статусный автомобиль.
Поставка под ключ через REVOCARS
Мы привозим MAEXTRO S800 напрямую из Китая.
- подбор автомобиля
- проверка у поставщика
- выкуп
- доставка
- таможня
- ЭПТС
- выдача клиенту
Все сделки оформляются официально, без серых схем.
Цена MAEXTRO S800
Ориентир под ключ в РФ:
от 14 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Напишите в отдел продаж REVOCARS — подберём актуальные варианты у поставщиков и рассчитаем стоимость под ваш город.
MAEXTRO S800 — Технические характеристики
| Параметр | Star Radiance Premium Edition — 5-Мест, Гибрид | Star Brilliance Premium Edition — 5-Мест, Гибрид | Star Radiance Executive Edition — 4-Места, Гибрид | Star Brilliance Executive Edition — 4-Места, Гибрид | Star Radiance Premium Edition — 5-Мест, Электро | Star Radiance Executive Edition — 4-Места, Электро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | ||||||
| Производитель | MAEXTRO | MAEXTRO | MAEXTRO | MAEXTRO | MAEXTRO | MAEXTRO |
| Класс | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size | Full-size |
| Тип энергии | EREV | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | — | — |
| Дата выхода | 30 мая 2025 | 30 мая 2025 | 30 мая 2025 | 30 мая 2025 | 30 мая 2025 | 30 мая 2025 |
| Запас хода WLTC (км) | 311 | 271 | 311 | 258 | — | — |
| Запас хода CLTC (км) | 400 | 365 | 400 | 340 | 670 | 650 |
| Быстрая зарядка (10-80%) | 0.18 ч | 0.18 ч | 0.18 ч | 0.18 ч | 0.2 ч | 0.2 ч |
| Медленная зарядка (20-90%) | 7 ч | 7 ч | 7 ч | 7 ч | 11 ч | 11 ч |
| Макс. мощность (кВт) | 390 | 635 | 390 | 635 | 390 | 390 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 673 | 718 | 673 | 718 | 673 | 673 |
| Конструкция кузова | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 4-seat Sedan | 4-door 4-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 4-seat Sedan |
| Двигатель | Range Extender 170 hp | Range Extender 170 hp | Range Extender 170 hp | Range Extender 170 hp | — | — |
| Электромотор (л.с.) | 530 | 864 | 530 | 864 | 530 | 530 |
| Габариты (мм) | 5480×2000×1542 | 5480×2000×1542 | 5480×2000×1542 | 5480×2000×1542 | 5480×2000×1542 | 5480×2000×1542 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.5 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.27 | — | — |
| Расход (мин. заряд) WLTC (л/100км) | 6.39 | 7.28 | 6.39 | 7.50 | — | — |
| Гарантия | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км | 4 года / 100 000 км |
| 2. Габариты и масса | ||||||
| Снаряженная масса (кг) | 2770 | 2822 | 2770 | 2851 | 2604 | 2685 |
| Макс. полная масса (кг) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | — |
| Колесная база (мм) | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |
| Передняя колея (мм) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| Задняя колея (мм) | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 |
| Углы въезда/съезда (°) | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 15 |
| Радиус разворота (м) | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| Глубина брода (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество мест | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Объем бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — |
| Передний багажник (л) | — | — | — | — | 62 | 62 |
| Задний багажник (л) | 438 | 438 | 445 | 445 | 438 | 445 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
| 3. Двигатель (Расширитель диапазона) | ||||||
| Модель | M8000PHD | M8000PHD | M8000PHD | M8000PHD | — | — |
| Объем | 1499 мл (1.5L) | 1499 мл (1.5L) | 1499 мл (1.5L) | 1499 мл (1.5L) | — | — |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | — | — |
| Цилиндры | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | — | — |
| Макс. мощность | 125 кВт (170 л.с.) | 125 кВт (170 л.с.) | 125 кВт (170 л.с.) | 125 кВт (170 л.с.) | — | — |
| Топливо | 95 | 95 | 95 | 95 | — | — |
| Материал блока | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | — | — |
| 4. Электромотор | ||||||
| Бренд | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital | Huawei Digital |
| Модель (Перед) | YS210XYC01 | YS210XYC01 | YS210XYC01 | YS210XYC01 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Модель (Зад) | TZ210XYA03 | TZ210XYF01 | TZ210XYA03 | TZ210XYF01 | YS210XYA03 | YS210XYA03 |
| Тип | Перед: Асинхронный / Зад: Синхронный | Перед: Асинхронный / Зад: Синхронный | Перед: Асинхронный / Зад: Синхронный | Перед: Асинхронный / Зад: Синхронный | Перед: Асинхронный / Зад: Синхронный | Перед: Асинхронный / Зад: Синхронный |
| Общая мощность (кВт) | 390 | 635 | 390 | 635 | 390 | 390 |
| Общий момент (Н·м) | 673 | 718 | 673 | 718 | 673 | 673 |
| Количество | Два | Три | Два | Три | Два | Два |
| Расположение | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад |
| 5. Батарея / Зарядка | ||||||
| Тип | NMC (CATL) | NMC (CATL) | NMC (CATL) | NMC (CATL) | NMC (CATL) | NMC (CATL) |
| Бренд (Элементы) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) |
| Охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Емкость (кВтч) | 65 | 65 | 65 | 65 | 97 | 97 |
| Расход электроэнергии (кВтч/100км) | 21.5 | 22.8 | 21.5 | 25.8 | 15.8 | — |
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Высоковольтная платформа | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Расположение разъема | Задняя левая сторона | Задняя левая сторона | Задняя левая сторона | Задняя левая сторона | Задняя левая сторона | Задняя левая сторона |
| 6. Трансмиссия | ||||||
| Тип | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная | Одноступенчатая фиксированная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Шасси | ||||||
| Привод | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) | Полный (AWD) |
| Тип полного привода | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг (Независимая) | Двойной поперечный рычаг (Независимая) | Двойной поперечный рычаг (Независимая) | Двойной поперечный рычаг (Независимая) | Двойной поперечный рычаг (Независимая) | Двойной поперечный рычаг (Независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 8. Колеса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Шины | 265/45 R20 | 265/40 R21 (30000¥) | 265/45 R20 | 265/40 R21 (30000¥) | 265/45 R20 | 265/40 R21 (30000¥) |
| Запасное колесо | — | — | — | — | — | — |
| 9. Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые (Перед/Зад) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Шторки (Перед/Зад) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| 10. Активная безопасность | ||||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация | Индикация |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOW предупреждение | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупр. о столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупр. сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сентинельный режим | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11. Управление вождением | ||||||
| Режимы | Спорт, Экономия, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Экономия, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Экономия, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Экономия, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Экономия, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Экономия, Стандарт, Индивидуальный |
| Рекуперация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме/спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка подвески | Жесткость + Высота | Жесткость + Высота | Жесткость + Высота | Жесткость + Высота | Жесткость + Высота | Жесткость + Высота |
| Пневмоподвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активное рулевое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12. Оборудование для вождения | ||||||
| Парктроники | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Камера | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама | 360° Панорама |
| Передняя камера | Стерео (800 Мп) | Стерео (800 Мп) | Стерео (800 Мп) | Стерео (800 Мп) | Стерео (800 Мп) | Стерео (800 Мп) |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| УЗ датчики | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ММ радары | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Лидар | 4 (192 линии) | 4 (192 линии) | 4 (192 линии) | 4 (192 линии) | 4 (192 линии) | 4 (192 линии) |
| Дальность лидара | 180 м | 180 м | 180 м | 180 м | 180 м | 180 м |
| Макс. дальность обнаружения | 250 м | 250 м | 250 м | 250 м | 250 м | 250 м |
| 13. Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
| Автопилот | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Навигация | Gaode / Huawei Petal | Gaode / Huawei Petal | Gaode / Huawei Petal | Gaode / Huawei Petal | Gaode / Huawei Petal | Gaode / Huawei Petal |
| Высокоточное позиционирование | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при парковке | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковка с памятью | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Траекторный реверс | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь на съездах | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спутниковая связь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14. Внешний вид | ||||||
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электродвери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Автоматическое открытие | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электробагажник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индукционный багажник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | ДУ / Bluetooth / Starlink / UWB / NFC | ДУ / Bluetooth / Starlink / UWB / NFC | ДУ / Bluetooth / Starlink / UWB / NFC | ДУ / Bluetooth / Starlink / UWB / NFC | ДУ / Bluetooth / Starlink / UWB / NFC | ДУ / Bluetooth / Starlink / UWB / NFC |
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Активная решетка | — | — | — | — | — | — |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя разрядка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15. Освещение | ||||||
| Фары | LED Матричные/Пиксельные | LED Матричные/Пиксельные | LED Матричные/Пиксельные | LED Матричные/Пиксельные | LED Матричные/Пиксельные | LED Матричные/Пиксельные |
| Адаптивный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автофары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ДХО | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16. Люк и стекла | ||||||
| Люк | Нескользящий панорамный | Нескользящий панорамный | Нескользящий панорамный | Нескользящий панорамный | Нескользящий панорамный | Нескользящий панорамный |
| Стеклоподъемники | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) |
| Многослойное стекло | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад |
| Задние шторки | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Приватные стекла | Опция (30000¥) | Опция (30000¥) | Опция (30000¥) | Опция (30000¥) | Опция (30000¥) | Опция (30000¥) |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17. Наружные зеркала | ||||||
| Функции | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад., Автоослепление | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад., Автоослепление | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад., Автоослепление | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад., Автоослепление | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад., Автоослепление | Электро, Склад., Память, Обогрев, Автонаклон, Автосклад., Автоослепление |
| Цифровые зеркала | Опция (20000¥) | Опция (20000¥) | Опция (20000¥) | Опция (20000¥) | Опция (20000¥) | Опция (20000¥) |
| 18. Экраны и мультимедиа | ||||||
| Центральный экран | 15.6" LCD | 15.6" LCD | 15.6" LCD | 15.6" LCD | 15.6" LCD | 15.6" LCD |
| Экран пассажира | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Экраны задних пассажиров | 2 x 6.58" | 2 x 6.58" | 2 x 6.58" | 2 x 6.58" | 2 x 6.58" | 2 x 6.58" |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркалирование | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Слово активации | "Сяо И" | "Сяо И" | "Сяо И" | "Сяо И" | "Сяо И" | "Сяо И" |
| Четыре зоны распозн. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Жестовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19. Интеллектуальные функции | ||||||
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, окна, запуск, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, окна, запуск, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, окна, запуск, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, окна, запуск, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, окна, запуск, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание | Двери, окна, запуск, зарядка, климат, диагностика, поиск, обслуживание |
| Активное шумоподавление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20. Руль и зеркало | ||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Электро (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Память руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Переключатель | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле | Электронный на руле |
| Приборная панель | 12.3" Цифровая | 12.3" Цифровая | 12.3" Цифровая | 12.3" Цифровая | 12.3" Цифровая | 12.3" Цифровая |
| AR-HUD | ● (76") | ● (76") | ● (76") | ● (76") | ● (76") | ● (76") |
| Внутреннее зеркало | Автоослепление + Потоковое | Автоослепление + Потоковое | Автоослепление + Потоковое | Автоослепление + Потоковое | Автоослепление + Потоковое | Автоослепление + Потоковое |
| ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21. Зарядка в салоне | ||||||
| Порты | Type-C (Перед 2 / Зад 2) | Type-C (Перед 2 / Зад 2) | Type-C (Перед 2 / Зад 2) | Type-C (Перед 2 / Зад 2) | Type-C (Перед 2 / Зад 2) | Type-C (Перед 2 / Зад 2) |
| Макс. мощность зарядки | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W |
| Беспроводная зарядка | Перед + Зад (50W) | Перед + Зад (50W) | Перед + Зад (50W) | Перед + Зад (50W) | Перед + Зад (50W) | Перед + Зад (50W) |
| Розетка в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22. Сиденья | ||||||
| Материал | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка водителя | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4, Боковая поддержка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4, Боковая поддержка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4, Боковая поддержка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4, Боковая поддержка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4, Боковая поддержка) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4, Боковая поддержка) |
| Регулировка пассажира | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 4, Подлокотник, Поясница 4) |
| Электрорегулировка | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Функции передних | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках |
| Память | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир | Водитель + Пассажир |
| Регулировка задних | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функции задних | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках | Подогрев, Вентиляция, Массаж, Динамики в подголовниках |
| Нулевая гравитация | ● (2-й ряд) | ● (2-й ряд) | ● (2-й ряд) | ● (2-й ряд) | ● (2-й ряд) | ● (2-й ряд) |
| Центральный подлокотник | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад |
| Подстаканники | Подогрев/Охлаждение | Подогрев/Охлаждение | Подогрев/Охлаждение | Подогрев/Охлаждение | Подогрев/Охлаждение | Подогрев/Охлаждение |
| 23. Аудио и освещение | ||||||
| Динамики | 35 (HUAWEI SOUND) | 43 (HUAWEI SOUND) | 35 (HUAWEI SOUND) | 43 (HUAWEI SOUND) | 43 (HUAWEI SOUND) | 43 (HUAWEI SOUND) |
| Подсветка салона | 16.8 млн цветов (Активная) | 16.8 млн цветов (Активная) | 16.8 млн цветов (Активная) | 16.8 млн цветов (Активная) | 16.8 млн цветов (Активная) | 16.8 млн цветов (Активная) |
| 24. Климат | ||||||
| Управление | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Вентиляция сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тепловой насос | — | — | — | — | — | — |
| Очиститель/Ионизатор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ароматизатор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Холодильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25. Цвета | ||||||
| Внешние | Черный, Серебристо-Фиолетовый (+30000¥), Коричнево-Золотой (+30000¥), Золото-Черный (+30000¥), Черно-Белый (+30000¥), Оранжевый | Черный, Серебристо-Фиолетовый (+30000¥), Коричнево-Золотой (+30000¥), Золото-Черный (+30000¥), Черно-Белый (+30000¥), Оранжевый | Черный, Серебристо-Фиолетовый (+30000¥), Коричнево-Золотой (+30000¥), Золото-Черный (+30000¥), Черно-Белый (+30000¥), Оранжевый | Черный, Серебристо-Фиолетовый (+30000¥), Коричнево-Золотой (+30000¥), Золото-Черный (+30000¥), Черно-Белый (+30000¥), Оранжевый | Черный, Серебристо-Фиолетовый (+30000¥), Коричнево-Золотой (+30000¥), Золото-Черный (+30000¥), Черно-Белый (+30000¥), Оранжевый | Черный, Серебристо-Фиолетовый (+30000¥), Коричнево-Золотой (+30000¥), Золото-Черный (+30000¥), Черно-Белый (+30000¥), Оранжевый |
| Салон | Светло-Коричневый, Бело-Коричневый (+30000¥), Бело-Серый, Темно-Коричневый, Бело-Фиолетовый (+30000¥) | Светло-Коричневый, Бело-Коричневый (+30000¥), Бело-Серый, Темно-Коричневый, Бело-Фиолетовый (+30000¥) | Светло-Коричневый, Бело-Коричневый (+30000¥), Бело-Серый, Темно-Коричневый, Бело-Фиолетовый (+30000¥) | Светло-Коричневый, Бело-Коричневый (+30000¥), Бело-Серый, Темно-Коричневый, Бело-Фиолетовый (+30000¥) | Светло-Коричневый, Бело-Коричневый (+30000¥), Бело-Серый, Темно-Коричневый, Бело-Фиолетовый (+30000¥) | Светло-Коричневый, Бело-Коричневый (+30000¥), Бело-Серый, Темно-Коричневый, Бело-Фиолетовый (+30000¥) |
| 26. Дополнительные пакеты | ||||||
| Интерактивная система задних пассажиров | Опция (60000¥) | Опция (60000¥) | Опция (60000¥) | — | Опция (60000¥) | Опция (60000¥) |
| Интеллектуальная звездная крыша | Опция (80000¥) | Опция (80000¥) | Опция (80000¥) | Опция (80000¥) | Опция (80000¥) | Опция (80000¥) |







