VOLKSWAGEN Lamando
Volkswagen Lamando 2025 — стильный 5-дверный лифтбек с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.), 7-ступенчатым DSG и независимой задней подвеской. Разгон 0–100 за 8.9 с, расход 5.9 л/100 км. Доступен к заказу из Китая под ключ.
Комплектация:
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Volkswagen Lamando 2025 — стильный лифтбек с характером бизнес-класса
Volkswagen Lamando 2025 — это не просто седан, а полноценный 5-дверный лифтбек формата fastback, созданный для тех, кто хочет больше дизайна, больше пространства и больше динамики за разумные деньги. Модель производится в Китае для внутреннего рынка и сочетает в себе немецкую инженерную школу и современную цифровую архитектуру.
Автомобиль доступен к заказу из Китая под ключ с официальным экспортом и прозрачным расчетом всех расходов.
Что это за автомобиль
Volkswagen Lamando 2025 — стильный лифтбек с характером бизнес-класса. Низкая линия крыши, вытянутый силуэт, безрамочная решетка радиатора и узкая светодиодная оптика формируют образ, который стоит на ступень выше привычных бюджетных седанов.
- формат лифтбек (5-дверный хэтчбек)
- турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.)
- 7-ступенчатая роботизированная коробка (сухое сцепление)
- независимая задняя подвеска
- цифровая приборная панель 10.2"
Динамика и техника
Под капотом установлен проверенный турбомотор 1.4 TSI EA211-DLE мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 250 Н·м. В паре работает 7-ступенчатая роботизированная коробка с сухим сцеплением. Передний привод.
- Мощность: 110 кВт (150 л.с.)
- Крутящий момент: 250 Н·м
- Коробка передач: 7-ступенчатая сухая двойная сцепление (DSG)
- Передний привод
- Разгон 0–100 км/ч: 8.9 сек
- Макс. скорость: 200 км/ч
- Расход топлива: 5.88 л/100 км (WLTC)
Это комфортная, уверенная динамика без избыточной агрессии. Машина легко держит трассовую скорость, уверенно обгоняет и при этом остается экономичной в городе.
Подвеска и управляемость
Lamando построен на современной платформе концерна Volkswagen с независимой задней подвеской. Это редкость в данном ценовом сегменте.
- Передняя подвеска: МакФерсон (независимая)
- Задняя подвеска: многорычажная (независимая)
- Электроусилитель руля
Автомобиль ощущается собранным, устойчивым в поворотах и предсказуемым на высоких скоростях. Рулевое управление с электроусилителем дает точную обратную связь, а подвеска сбалансирована между комфортом и контролем.
Салон и технологии
Внутри — современная цифровая архитектура:
- цифровая приборная панель 10.2"
- крупный мультимедийный экран 10" или 12"
- сенсорный блок управления климатом
- электронный селектор трансмиссии
Материалы отделки аккуратные, приятные на ощупь, без ощущения бюджетности. Пространства на втором ряду достаточно для взрослых пассажиров благодаря колесной базе 2731 мм. Lamando воспринимается как автомобиль на класс выше привычных Jetta или Sagitar.
Кому подойдёт Volkswagen Lamando
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- Skoda Octavia
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Sagitar
- Volkswagen Arteon
Но хочет получить более эффектный дизайн, больше пространства и выгодную цену напрямую из Китая.
Почему Lamando интересен для России
Volkswagen Lamando 2025 — это:
- крупнее и эффектнее Jetta
- доступнее Arteon
- просторнее многих одноклассников
- с проверенным турбомотором 1.4 TSI
- с понятной роботизированной коробкой передач
Для тех, кто хочет европейский характер, но при этом рассматривает импорт из Китая как более выгодную альтернативу российскому рынку.
Поставка из Китая под ключ
Мы поставляем Volkswagen Lamando 2025 с официальным экспортом, корректным оформлением документов и прозрачным расчетом таможенных платежей.
- подбор автомобиля
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Цена формируется автоматически в зависимости от актуального курса юаня. Оплата — поэтапная. Сопровождение — на каждом этапе сделки.
Цена Volkswagen Lamando 2025
Ориентир под ключ в РФ:
от 2.8 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Готовы рассчитать стоимость под ваш бюджет и подобрать оптимальную комплектацию. Напишите в отдел продаж — подберём автомобиль и рассчитаем цену под ваш город.
Volkswagen Lamando 2025 — Технические характеристики
| Параметр | Comfort | Smart | Premium | Luxury | Flagship |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата выхода | 25 октября 2024 | 25 октября 2024 | 25 октября 2024 | 26 мая 2025 | 25 октября 2024 |
| Макс. мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Коробка передач | 7-ступенчатая сухая роботизированная | 7-ступенчатая сухая роботизированная | 7-ступенчатая сухая роботизированная | 7-ступенчатая сухая роботизированная | 7-ступенчатая сухая роботизированная |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный лифтбек | 5-дверный 5-местный лифтбек | 5-дверный 5-местный лифтбек | 5-дверный 5-местный лифтбек | 5-дверный 5-местный лифтбек |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Габариты (мм) | 4784×1831×1469 | 4784×1831×1469 | 4784×1831×1469 | 4784×1831×1469 | 4784×1831×1469 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| Гарантия | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км | 3 года / 100 000 км |
| 2. Габариты и масса | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Макс. полная масса (кг) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Колесная база (мм) | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 | 2731 |
| Передняя колея (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Задняя колея (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
| Открытие дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем бака (л) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Багажник (л) | 523–1446 | 523–1446 | 523–1446 | 523–1446 | 523–1446 |
| 3. Двигатель | |||||
| Модель | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE | EA211-DLE |
| Объем | 1395 мл (1.4L) | 1395 мл (1.4L) | 1395 мл (1.4L) | 1395 мл (1.4L) | 1395 мл (1.4L) |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Цилиндры | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) | 4 (Рядное) |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность | 110 кВт (150 л.с.) @ 4800-5200 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) @ 4800-5200 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) @ 4800-5200 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) @ 4800-5200 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) @ 4800-5200 об/мин |
| Макс. момент | 250 Н·м @ 1550-3200 об/мин | 250 Н·м @ 1550-3200 об/мин | 250 Н·м @ 1550-3200 об/мин | 250 Н·м @ 1550-3200 об/мин | 250 Н·м @ 1550-3200 об/мин |
| Тип топлива | Бензин АИ-95 (мин. 92) | Бензин АИ-95 (мин. 92) | Бензин АИ-95 (мин. 92) | Бензин АИ-95 (мин. 92) | Бензин АИ-95 (мин. 92) |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал блока | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 4. Трансмиссия | |||||
| Тип | 7-ступенчатая сухая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая сухая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая сухая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая сухая роботизированная (DCT) | 7-ступенчатая сухая роботизированная (DCT) |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. Шасси | |||||
| Привод | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) | Передний (FWD) |
| Передняя подвеска | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) | McPherson (Независимая) |
| Задняя подвеска | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) | Многорычажная (Независимая) |
| Усилитель | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 6. Колеса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые | Вент. дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Задние шины | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| 7. Пассивная безопасность | |||||
| Подушки (Вод/Пасс) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые (Перед/Зад) | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — | ● / — |
| Шторки (Перед/Зад) | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Коленная подушка | — | — | — | — | Водитель |
| Центральная подушка | — | — | — | — | — |
| 8. Активная безопасность | |||||
| ABS/EBD/ESC/TCS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления шин | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Уход с полосы | — | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение | — | ● | ● | ● | ● |
| Предупр. о столкновении | — | ● | ● | ● | ● |
| Экстренный вызов | — | — | — | — | — |
| 9. Управление вождением | |||||
| Режимы | Спорт | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт, Индивидуальный |
| Система старт-стоп | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10. Оборудование для вождения | |||||
| Парктроники | Задние | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Камера | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя |
| Передняя камера | — | Моно | Моно | Моно | Моно |
| Количество камер | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| УЗ датчики | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 11. Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | — | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный | Полный адаптивный |
| Система | — | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist |
| Уровень автопилота | — | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 12. Внешний вид | |||||
| Диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Бескаркасные двери | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электробагажник | — | — | — | — | — |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| 13. Освещение | |||||
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Специальные функции | — | — | — | — | Матричные |
| ДХО | LED | LED | LED | LED | LED |
| Адаптивный свет | — | — | — | — | — |
| Автофары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Поворотные фары | — | — | — | — | — |
| Регулировка высоты | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14. Люк и стекла | |||||
| Люк | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Стеклоподъемники | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) | Перед / Зад (Одно касание все) |
| Антиприжим | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала в салоне | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой | Водитель + Пассажир с подсветкой |
| Задний дворник | — | — | — | — | — |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15. Наружные зеркала | |||||
| Функции | Электро, Склад., Обогрев, Автонаклон, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автонаклон, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автонаклон, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автонаклон, Автосклад. | Электро, Склад., Обогрев, Автонаклон, Автосклад. |
| 16. Экраны и мультимедиа | |||||
| Центральный экран | 10" LCD сенсорный | 12" LCD сенсорный | 12" LCD сенсорный | 12" LCD сенсорный | 12" LCD сенсорный |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркалирование | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar | CarPlay / CarLife / HiCar |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Слово активации | "Привет, Вольксваген" | "Привет, Вольксваген" | "Привет, Вольксваген" | "Привет, Вольксваген" | "Привет, Вольксваген" |
| Система | — | — | — | — | — |
| Жестовое управление | — | — | — | — | — |
| 17. Интеллектуальные функции | |||||
| Сеть | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA / Wi-Fi | — | ● | ● | ● | ● |
| Удаленное управление | Двери, окна | Двери, окна | Двери, окна | Двери, окна | Двери, окна |
| 18. Руль и зеркало | |||||
| Материал руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) | Ручная (Вверх/Вниз + Вперед/Назад) |
| Переключатель | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Подогрев руля | — | — | — | — | — |
| Приборная панель | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая | 10.2" Цифровая |
| HUD | — | — | — | — | — |
| Внутреннее зеркало | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Автоослепление |
| 19. Зарядка в салоне | |||||
| Порты | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) | USB + Type-C (Перед 2 / Зад 2) |
| Беспроводная зарядка | — | — | Перед | Перед | Перед |
| Розетка в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20. Сиденья | |||||
| Материал | Ткань | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Регулировка водителя | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) |
| Регулировка пассажира | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2) | Электро (Вперед/Назад, Наклон, Высота 2, Поясница 4) |
| Электрорегулировка | — | Пассажир | Пассажир | Пассажир | Пассажир |
| Функции передних | — | — | Подогрев | Подогрев | Подогрев, Вентиляция |
| Центральный подлокотник | Перед | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад | Перед + Зад |
| Складывание задних сидений | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное | Пропорциональное |
| Подстаканники | — | — | — | — | — |
| 21. Аудио и освещение | |||||
| Аудиосистема | — | — | — | — | Beats |
| Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Подсветка салона | — | — | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| 22. Климат | |||||
| Управление | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Задний климат | — | — | — | — | — |
| Зональность | — | — | — | — | — |
| Фильтр салона | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
| 23. Цвета | |||||
| Внешние | Серый, Синий, Красный, Серебристый, Белый, Зеленый | Белый, Серый, Синий, Красный, Серебристый | Красный, Белый, Серый, Синий, Серебристый, Зеленый | Белый, Серый, Синий, Красный, Серебристый, Зеленый | Серый, Синий, Красный, Серебристый, Белый, Зеленый |
| Салон | Черный/Серый | Черный/Красный | Черный/Красный | Синий/Белый | Черный/Красный, Синий/Белый |
| 24. Дополнительные пакеты | |||||
| Пакет атмосферного освещения | — | — | — | — | — |
| Пакет подогрева | — | — | — | — | — |





