Voyah Taishan X8
Voyah Taishan X8 — пятиместный кроссовер длиной 5200 мм на платформе флагмана Voyah Taishan. Доступен в двух силовых установках: плагин-гибрид (PHEV) с 1,5-литровым турбомотором и парой электромоторов либо полностью электрическая версия (BEV). Батарея PHEV — от 44,5 до 65 кВт·ч, запас хода электротяги 190–310 км по CLTC, суммарный с заправкой до 1506 км. BEV — батарея 120 кВт·ч, запас хода до 727 км. В обоих случаях — 800-вольтовая платформа с 5C-зарядкой (20–80% за 12 минут). По оснащению — экосистема Huawei HarmonyOS, автопилот ADS Ultra с четырьмя лидарами, в топовых версиях трёхкамерная пневмоподвеска с EDC, полноуправляемое шасси с поворотом задних колёс до 16°, сиденья второго ряда с режимом «нулевой гравитации» и 32-точечным массажем, потолочный экран 21,4 дюйма и встроенный холодильник на 13 литров.
Комплектация:
поставка:
7 002 529 ₽
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Voyah Taishan X8 2026 — пятиместный кроссовер PHEV и BEV из Китая под ключ
Voyah Taishan X8 — пятиместный полноразмерный кроссовер длиной 5200 мм на платформе флагмана Voyah Taishan. Продажи в Китае начались 22 мая 2026 года. Доступен в двух силовых установках: плагин-гибрид (PHEV) с 1,5-литровым турбомотором и парой электромоторов или полностью электрическая версия (BEV). В российских каталогах модель пишут и кириллицей — воя тайшан х8.
REVOCARS возит Voyah Taishan X8 из Китая под ключ в Москву, Санкт-Петербург и регионы России: подбор комплектации, выкуп у поставщика, логистика, таможня, СБКТС, ЭПТС и весь пакет документов.
Кратко о модели
- Тип автомобиля: полноразмерный SUV, 5 дверей, 5 мест
- Силовая установка: PHEV (1.5T + два электромотора) или BEV (два электромотора)
- Мощность: 646–666 л.с. у гибрида, 646 л.с. у электрической версии
- Запас хода: 245–370 км на электротяге и до 1506 км суммарно по CLTC у PHEV; 603 или 727 км по CLTC у BEV
- Батарея: 45, 65, 98 или 120 кВт·ч в зависимости от версии
- Привод: полный, два электромотора, у всех пяти комплектаций
- Комплектации: PHEV MAX, PHEV ULTRA, PHEV ULTRA+, BEV ULTRA, BEV ULTRA+
Чем Taishan X8 отличается от Voyah Taishan
Это две разные модели, и путать их не стоит. Taishan X8 — пятиместный кроссовер длиной 5200 мм с колёсной базой 3090 мм и двумя рядами сидений. Старший Voyah Taishan длиннее (5230 мм), имеет базу 3120 мм, три ряда и шесть мест в компоновке 2+2+2, и предлагается только как гибрид. У X8 есть и полностью электрическая версия, которой у флагмана нет.
Силовая установка
PHEV (плагин-гибрид)
Гибридная версия Taishan X8 — полноценный плагин-гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор DFMC15TE3 объёмом 1497 см³ отдаёт 110 кВт (150 л.с.) и 220 Н·м, может работать как генератор для зарядки батареи и как тяговый двигатель через одноступенчатую гибридную трансмиссию DHT.
- Передний электромотор — 150 кВт (204 л.с.)
- Задний электромотор — 215 кВт (292 л.с.) у MAX или 230 кВт (313 л.с.) у ULTRA и ULTRA+
- Системная мощность — 475 кВт (646 л.с.) и 910 Н·м у MAX, 490 кВт (666 л.с.) и 915 Н·м у ULTRA и ULTRA+
- Разгон 0–100 км/ч — 5,9 с у MAX и 5,5 с у ULTRA и ULTRA+
- Привод полный, через два мотора без механической связи между осями
- Максимальная скорость — 200 км/ч
BEV (полностью электрическая)
Полностью электрическая версия (BEV) — без ДВС, с батареей 98 или 120 кВт·ч и двумя электромоторами. Под капотом вместо бензинового двигателя — дополнительный фронт-багажник на 107 литров.
- Передний электромотор — 175 кВт, задний — 300 кВт
- Суммарная мощность — 475 кВт (646 л.с.)
- Крутящий момент — 765 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч — 5,5 секунды
Батареи, запас хода и зарядка
PHEV-версии Taishan X8 предлагаются с разными батареями:
- 45 кВт·ч, LFP (CATL, Sunwoda) — 245 км по CLTC и 190 км по WLTC у MAX
- 65 кВт·ч, NMC (CATL, SVOLT) — 370 км по CLTC у ULTRA и ULTRA+ (310 и 300 км по WLTC)
Суммарный пробег с полным баком и заряженной батареей — 1321 км у MAX и 1506 км у ULTRA и ULTRA+ по CLTC. Расход топлива при разряженной батарее — 6,5–6,8 л на 100 км по WLTC, объём бака 65 литров.
Электрические версии: BEV ULTRA — батарея 98 кВт·ч (LFP), запас хода 603 км по CLTC; BEV ULTRA+ — 120 кВт·ч (NMC) и 727 км по CLTC. Расход энергии 17,8 и 17,2 кВт·ч на 100 км.
Четыре версии из пяти построены на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой высоковольтной быстрой зарядки: с 20 % до 80 % батарея заряжается за 10 минут у BEV ULTRA, за 12 минут у PHEV ULTRA и ULTRA+ и за 20 минут у BEV ULTRA+. У PHEV MAX архитектура обычная, быстрая зарядка занимает 20 минут. Все версии поддерживают внешнюю разрядку V2L мощностью 6 кВт и предподогрев батареи.
Шасси и подвеска
Спереди у всех версий двухрычажная независимая подвеска, сзади — пятирычажная независимая. В базовой PHEV MAX она обычная, без регулировок.
В четырёх старших версиях — трёхкамерная пневматическая подвеска с регулировкой жёсткости и высоты кузова и интеллектуальной системой Magic Carpet, читающей дорогу в реальном времени.
Те же четыре версии получают полноуправляемое шасси: задние колёса поворачиваются до 16 градусов в обе стороны. За счёт этого радиус разворота сокращён до 5,4 метра против 6,25 метра у PHEV MAX.
Электроника и помощь водителю
Мультимедиа построена на системе HarmonySpace с картами HUAWEI Petal и зеркалированием смартфона HUAWEI HiCar.
- Цифровая приборная панель 10,25 дюйма
- Два дисплея по 15,6 дюйма — медиасистема и экран переднего пассажира
- AR-HUD с проекцией размером 55 дюймов
- Потолочный экран 21,4 дюйма для второго ряда (у всех версий, кроме PHEV MAX)
- Система помощи водителю Huawei Qiankun ADS уровня L2
- Лидары HUAWEI: один 192-линейный у MAX, четыре у остальных версий — 192-линейные у PHEV ULTRA и ULTRA+ (896-линейные доступны опцией) и 896-линейные у обеих BEV
- 11 камер снаружи и одна в салоне, 12 ультразвуковых датчиков, 3 или 5 миллиметровых радаров
- Пиксельные фары у PHEV ULTRA+ и BEV ULTRA+
Ассистент вождения работает на трассе штатно, городской режим идёт опцией. Автопарковка, дистанционная парковка и выезд по траектории задним ходом есть у всех версий, парковка по памяти — опция.
Салон и второй ряд
Главный сценарий комфорта в X8 — задний ряд. Кресла второго ряда получают:
- Кресло «нулевой гравитации» — справа у MAX, ULTRA и BEV ULTRA, во всём ряду у PHEV ULTRA+ и BEV ULTRA+
- Продольную регулировку, наклон спинки, регулировку по высоте и поясничный подпор
- Подставки для ног и электрорегулировку
- Подогрев, вентиляцию и массаж
- Динамики в подголовниках (кроме PHEV MAX)
- Столики и подстаканники
В салоне холодильник, ионизатор, система ароматизации, фильтр PM2.5, мониторинг качества воздуха, тепловой насос и независимый климат для второго ряда. Аудиосистема — 23 динамика у PHEV MAX и 29 у остальных версий. Отделка — экокожа в трёх цветовых решениях.
Габариты и багажник
- Длина — 5200 мм
- Ширина — 2025 мм
- Высота — 1814 мм
- Колёсная база — 3090 мм
- Багажник — 1148 л, со сложенным вторым рядом 2361 л
- Фронт-багажник (только BEV) — 107 л
- Снаряжённая масса — 2765–2868 кг
Комплектации Voyah Taishan X8
В серии пять версий. PHEV MAX — базовая: обычная подвеска, один лидар, 23 динамика, без потолочного экрана и без 800-вольтовой архитектуры. PHEV ULTRA добавляет батарею 65 кВт·ч, пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось, четыре лидара и потолочный экран. PHEV ULTRA+ отличается от ULTRA пиксельными фарами, электрорегулировкой руля с памятью, автоматическим открыванием дверей и креслами «нулевой гравитации» во всём втором ряду. BEV ULTRA и BEV ULTRA+ — электрические версии с батареями 98 и 120 кВт·ч, 896-линейными лидарами и фронт-багажником.
Утильсбор и таможня: как считается Taishan X8
PHEV-версия Taishan X8 — это плагин-гибрид с 1,5-литровым ДВС, связанным с колёсами через одноступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Это не EREV: бензиновый мотор здесь не только генератор, он участвует в движении, поэтому по российским правилам машина считается параллельным гибридом.
По правилам таможни и расчёта утильсбора:
- Автомобиль таможится как машина с бензиновым ДВС объёмом 1497 см³
- Утильсбор считается по правилам параллельного гибрида: мощность ДВС (110 кВт) плюс 30-минутная мощность электромоторов
- PHEV MAX: 110 кВт + 365 × 0,45 = 164,3 кВт, итого 274 кВт ≈ 373 л.с.
- PHEV ULTRA и ULTRA+: 110 кВт + 380 × 0,45 = 171 кВт, итого 281 кВт ≈ 382 л.с.
Порог льготного утильсбора для параллельного гибрида — 160 л.с., поэтому ни одна из трёх гибридных версий под льготную ставку не подпадает.
Полностью электрические версии таможатся и облагаются утилем как электромобили — по 30-минутной мощности электромоторов: 475 × 0,45 = 213,8 кВт (≈ 291 л.с.) при пороге 58,84 кВт (80 л.с.). BEV ULTRA и BEV ULTRA+ льготу тоже не проходят.
Итог: все пять комплектаций Taishan X8 растаможиваются с уплатой коммерческого утильсбора. Сумма зависит от 30-минутной мощности и возраста автомобиля; окончательное значение фиксируется при сертификации, точный расчёт под ключ делает отдел продаж REVOCARS.
Как купить Voyah Taishan X8 в REVOCARS
- Напишите в отдел продаж — нужна желаемая комплектация или приоритеты по бюджету и опциям.
- Подтверждаем наличие у поставщика и собираем расчёт под ключ в Москве по текущему курсу.
- Фиксируем условия и оформляем сделку с поэтапной оплатой.
- Ведём автомобиль по логистике и таможне, держим в курсе по статусу.
- Передаём вам автомобиль в Москве с полным пакетом документов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Сколько стоит Voyah Taishan X8 в России?
- Цена под ключ зависит от комплектации, курса юаня и текущих ставок таможенных платежей. Расчёт по конкретной версии делает отдел продаж REVOCARS: в него входят стоимость автомобиля у поставщика, логистика, таможня, утильсбор, СБКТС и ЭПТС.
- Какой налог на Voyah Taishan X8?
- Транспортный налог считается от мощности, записанной в ПТС или ЭПТС, по ставке своего региона. У гибридных версий в паспорт идёт сумма мощности ДВС и 30-минутной мощности электромоторов — около 373 л.с. у PHEV MAX и 382 л.с. у PHEV ULTRA и ULTRA+. У электрических версий расчётная 30-минутная мощность — 213,8 кВт (около 291 л.с.). Итоговое значение фиксируется при сертификации конкретного автомобиля.
- Voyah Taishan X8 — это электромобиль или гибрид?
- Доступны обе модификации. Гибридная версия — это плагин-гибрид (PHEV) с 1,5-литровым турбомотором, двумя электромоторами и батареей 45 или 65 кВт·ч; ДВС связан с колёсами через гибридную трансмиссию DHT, то есть это параллельный, а не последовательный гибрид. Электрическая версия (BEV) — без ДВС, с батареей 98 или 120 кВт·ч и фронт-багажником на 107 литров.
- Какой у Taishan X8 реальный запас хода?
- По данным Voyah: 245 км электротяги по CLTC у PHEV MAX и 370 км у PHEV ULTRA и ULTRA+; по WLTC — 190, 310 и 300 км. Суммарно с полным баком — 1321 и 1506 км по CLTC. У электрических версий — 603 км (98 кВт·ч) и 727 км (120 кВт·ч) по CLTC.
- Какой привод у Voyah Taishan X8?
- Полный у всех пяти комплектаций. Он реализован двумя электромоторами — передним и задним, без механической связи между осями. У гибридных версий передний мотор 150 кВт и задний 215 или 230 кВт, у электрических — 175 и 300 кВт.
- Чем Taishan X8 отличается от обычного Voyah Taishan?
- Taishan X8 — пятиместная укороченная версия: длина 5200 мм, колёсная база 3090 мм, два ряда сидений, есть гибрид и электромобиль. У флагмана Voyah Taishan длина 5230 мм, база 3120 мм, три ряда и шесть мест, и только гибридная установка.
- Во всех ли версиях есть пневмоподвеска?
- Нет. В базовой PHEV MAX — обычная независимая подвеска без регулировок. Трёхкамерная пневматическая подвеска с системой Magic Carpet, регулировкой жёсткости и высоты, а также подруливающая задняя ось (±16°) идут в PHEV ULTRA, PHEV ULTRA+, BEV ULTRA и BEV ULTRA+.
- Какие габариты у Voyah Taishan X8?
- Длина 5200 мм, ширина 2025 мм, высота 1814 мм, колёсная база 3090 мм. Снаряжённая масса от 2765 кг у PHEV MAX до 2868 кг у BEV ULTRA. Багажник — 1148 литров, со сложенным вторым рядом 2361 литр.
- Можно ли купить воя тайшан х8 в России?
- Да. REVOCARS привозит Voyah Taishan X8 из Китая под заказ в Москву, Санкт-Петербург и регионы России с оформлением СБКТС, ЭПТС и полным пакетом документов. Доступны все пять комплектаций — и гибридные, и электрические.
Voyah Taishan X8 2026 — характеристики и комплектации
| Параметр | PHEV MAX | PHEV ULTRA | PHEV ULTRA+ | BEV ULTRA | BEV ULTRA+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||
| Производитель | Voyah | Voyah | Voyah | Voyah | Voyah |
| Класс | Полноразмерный SUV | Полноразмерный SUV | Полноразмерный SUV | Полноразмерный SUV | Полноразмерный SUV |
| Тип энергии | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Plug-in Hybrid (PHEV) | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | - | - |
| Дата выхода на рынок | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Электромоторы (л.с.) | 496 | 517 | 517 | 646 | 646 |
| Макс. мощность системы (кВт) | 475 | 490 | 490 | 475 | 475 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 910 | 915 | 915 | 765 | 765 |
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 5200×2025×1814 | 5200×2025×1814 | 5200×2025×1814 | 5200×2025×1814 | 5200×2025×1814 |
| Запас хода на электротяге CLTC (км) | 245 | 370 | 370 | 603 | 727 |
| Запас хода на электротяге WLTC (км) | 190 | 310 | 300 | - | - |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Комбинированный расход WLTC (л/100 км) | 0.65 | 0.34 | 0.38 | - | - |
| Расход при разряженной батарее WLTC (л/100 км) | 6.80 | 6.50 | 6.80 | - | - |
| Расход при разряженной батарее CLTC (л/100 км) | 5.8 | 5.5 | 5.8 | - | - |
| Комбинированный расход топлива и электричества (л/100 км) | 3.23 | 2.78 | 2.88 | - | - |
| Эквивалентный расход энергии (л/100 км) | - | - | - | 2.07 | 1.97 |
| Гарантия на автомобиль | 5 лет / 100 000 км | 5 лет / 100 000 км | 5 лет / 100 000 км | 5 лет / 100 000 км | 5 лет / 100 000 км |
| Гарантия на батарею, мотор и электронику | Пожизненная для первого владельца (личное использование) | Пожизненная для первого владельца (личное использование) | Пожизненная для первого владельца (личное использование) | Пожизненная для первого владельца (личное использование) | Пожизненная для первого владельца (личное использование) |
| 2. Габариты и масса | |||||
| Длина (мм) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Ширина (мм) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Высота (мм) | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
| Колёсная база (мм) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
| Передняя колея (мм) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
| Задняя колея (мм) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2765 | 2790 | 2815 | 2868 | 2795 |
| Полная масса (кг) | 3215 | 3240 | 3265 | 3318 | 3245 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 6.25 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Открывание дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника (л) | 1148–2361 | 1148–2361 | 1148–2361 | 1148–2361 | 1148–2361 |
| Фронтальный багажник (л) | - | - | - | 107 | 107 |
| Объём топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | - | - |
| 3. Двигатель и электромотор | |||||
| Модель ДВС | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - |
| Рабочий объём (мл) | 1497 | 1497 | 1497 | - | - |
| Рабочий объём (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | - | - |
| Расположение ДВС | Поперечное | Поперечное | Поперечное | - | - |
| Расположение цилиндров | L | L | L | - | - |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | - | - |
| Газораспределение | DOHC | DOHC | DOHC | - | - |
| Макс. мощность ДВС (л.с.) | 150 | 150 | 150 | - | - |
| Макс. мощность ДВС (кВт) | 110 | 110 | 110 | - | - |
| Обороты макс. мощности (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | - | - |
| Макс. крутящий момент ДВС (Н·м) | 220 | 220 | 220 | - | - |
| Обороты макс. момента (об/мин) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | - | - |
| Полезная мощность ДВС (кВт) | 105 | 105 | 105 | - | - |
| Бензин | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | - | - |
| Система питания | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | - | - |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | - | - |
| Модель переднего мотора | - | DY60YS225150 | DY60YS225150 | - | - |
| Модель заднего мотора | - | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 | - | - |
| Тип электромотора | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электромоторов (кВт) | 365 | 380 | 380 | 475 | 475 |
| Суммарная мощность электромоторов (л.с.) | 496 | 517 | 517 | 646 | 646 |
| Суммарный момент электромоторов (Н·м) | 690 | 695 | 695 | 765 | 765 |
| Мощность переднего мотора (кВт) | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| Момент переднего мотора (Н·м) | 310 | 300 | 300 | 375 | 375 |
| Мощность заднего мотора (кВт) | 215 | 230 | 230 | 300 | 300 |
| Момент заднего мотора (Н·м) | 380 | 395 | 395 | 390 | 390 |
| Системная мощность (кВт) | 475 | 490 | 490 | - | - |
| Системная мощность (л.с.) | 646 | 666 | 666 | - | - |
| Системный крутящий момент (Н·м) | 910 | 915 | 915 | - | - |
| Число электромоторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расположение моторов | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний | Передний + задний |
| 4. Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | LFP | NMC | NMC | LFP | NMC |
| Бренд элементов | CATL (Zhongzhou), CATL (Yichun), Sunwoda | CATL (FAW), SVOLT | CATL (FAW), SVOLT | CATL (FAW) | CATL (FAW) |
| Охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 45 | 65 | 65 | 98 | 120 |
| Суммарный запас хода CLTC (км) | 1321 | 1506 | 1506 | - | - |
| Расход энергии (кВт·ч/100 км) | 23.2 | 21.5 | 21.5 | 17.8 | 17.2 |
| Быстрая зарядка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Высоковольтная зарядка | - | ● | ● | ● | ● |
| Высоковольтная платформа (В) | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки (мин) | 20 | 12 | 12 | 10 | 20 |
| Диапазон быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Время медленной зарядки (ч) | 6.4 | 8.4 | 8.4 | 13.6 | 16 |
| Диапазон медленной зарядки (%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
| Разъём быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Разъём медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Внешняя разрядка V2L (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Предподогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5. Трансмиссия и шасси | |||||
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | Односкоростной редуктор | Односкоростной редуктор |
| Число ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Гибридная DHT | Гибридная DHT | Гибридная DHT | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Привод | Полный (перед + зад) | Полный (перед + зад) | Полный (перед + зад) | Полный (два мотора) | Полный (два мотора) |
| Тип полного привода | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
| Задняя подвеска | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая | Пятирычажная независимая |
| Пневмоподвеска | - | ● | ● | ● | ● |
| Тип пневмоподвески | - | Трёхкамерная | Трёхкамерная | Трёхкамерная | Трёхкамерная |
| Регулировка подвески | - | жёсткость, высота | жёсткость, высота | жёсткость, высота | жёсткость, высота |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | - | ● | ● | ● | ● |
| Полноуправляемое шасси | - | ● | ● | ● | ● |
| Угол поворота задних колёс (°) | - | ±16 | ±16 | ±16 | ±16 |
| Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Структура кузова | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| 6. Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) |
| Задние шины | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) | 255/50 R21, 275/45 R22 — опция (12 000 ¥) |
| Материал дисков | Алюминиевые | Алюминиевые | Алюминиевые | Алюминиевые | Алюминиевые |
| 7. Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя / пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Боковые подушки перед / зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Шторки безопасности перед / зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Передняя центральная подушка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепления ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик давления в шинах | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления | Отображение давления |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места |
| 8. Активная безопасность (ADAS) | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усилитель экстренного торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система TCS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации ESC | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о выходе из полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль усталости водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при открывании двери DOW | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим часового | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи водителю | Huawei Qiankun ADS | Huawei Qiankun ADS | Huawei Qiankun ADS | Huawei Qiankun ADS | Huawei Qiankun ADS |
| Уровень автопилота | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Бренд лидара | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| Число лидаров | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разрешение лидара | 192-линейный | 192-линейный, 896-линейный — опция (10 000 ¥) | 192-линейный, 896-линейный — опция (10 000 ¥) | 896-линейный | 896-линейный |
| Миллиметровые радары | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Камеры снаружи | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Камеры в салоне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ультразвуковые датчики | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Фронтальная камера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера |
| Парктроники перед / зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Камеры кругового обзора | Круговой обзор 360°, Обзор слепых зон | Круговой обзор 360°, Обзор слепых зон | Круговой обзор 360°, Обзор слепых зон | Круговой обзор 360°, Обзор слепых зон | Круговой обзор 360°, Обзор слепых зон |
| Прозрачный капот / обзор 540° | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение при выезде задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9. Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт / Комфорт, Бездорожье, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт / Комфорт, Бездорожье, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт / Комфорт, Бездорожье, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт / Комфорт, Бездорожье, Снег, Индивидуальный | Спорт, Эко, Стандарт / Комфорт, Бездорожье, Снег, Индивидуальный |
| Рекуперация | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте в гору | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | Адаптивный во всём диапазоне скоростей | Адаптивный во всём диапазоне скоростей | Адаптивный во всём диапазоне скоростей | Адаптивный во всём диапазоне скоростей | Адаптивный во всём диапазоне скоростей |
| Контроль слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удержание в полосе | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание светофоров | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ассистент смены полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический съезд и въезд на трассу | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зоны работы ассистента | город — опция, трасса | город — опция, трасса | город — опция, трасса | город — опция, трасса | город — опция, трасса |
| Автопарковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
| Парковка по памяти | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Выезд по траектории задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль рук на руле | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о старте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Навигация | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дорожная обстановка в навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бренд карт | HUAWEI Petal | HUAWEI Petal | HUAWEI Petal | HUAWEI Petal | HUAWEI Petal |
| 10. Внешний вид | |||||
