Zeekr 8X
Zeekr 8X — новый флагманский гибридный кроссовер бренда Zeekr, официально представленный в Китае в марте 2026 года. Модель построена на современной архитектуре SEA-S Super Hybrid и сочетает мощный бензиновый турбомотор с несколькими электродвигателями. В топовой версии суммарная мощность достигает более 1000 кВт (≈1380 л.с.)
Комплектация:
поставка:
9 807 673 ₽
Полная стоимость авто
Просмотр панорамы
Экстерьер
Zeekr 8X 2026 — флагманский гибридный кроссовер нового поколения
Zeekr 8X — новый технологический флагман бренда Zeekr, представленный в Китае в 2026 году. Это полноразмерный премиальный SUV с гибридной силовой установкой нового поколения, построенный на архитектуре SEA-S Super Hybrid. Модель сочетает мощный турбированный бензиновый двигатель и несколько электромоторов, обеспечивая динамику на уровне суперкаров и высокий запас хода.
Кроссовер получил современную платформу концерна Geely, интеллектуальное цифровое шасси, адаптивную пневматическую подвеску и один из самых мощных гибридных силовых агрегатов в сегменте. В топовой конфигурации суммарная мощность силовой установки достигает около 1030 кВт (≈1401 л.с.), что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч примерно за 2.96 секунды.
Что это за автомобиль
Zeekr 8X — полноразмерный премиальный гибридный кроссовер, созданный для тех, кто хочет максимум технологий, мощности и комфорта. Автомобиль сочетает современный дизайн, передовые технологии и высокую автономность.
- гибридная силовая установка (бензин + электричество)
- суммарная мощность до 1030 кВт (1401 л.с.)
- запас хода на электротяге до 410 км (CLTC)
- общий запас хода более 1000 км
- адаптивная пневматическая подвеска
- цифровое шасси Haohan AI
Гибридная силовая установка нового поколения
В основе системы лежит 2.0-литровый турбированный двигатель, который работает в паре с электрическими моторами и высокоемкой батареей. Такая схема позволяет автомобилю двигаться как в полностью электрическом режиме, так и использовать бензиновый двигатель для увеличения запаса хода.
- Турбированный двигатель 2.0T (279 л.с.)
- Многомоторная электрическая система (2 или 3 мотора)
- Суммарная мощность: 660–1030 кВт (898–1401 л.с.)
- Разгон 0–100 км/ч: 2.96–3.7 сек
Благодаря гибридной архитектуре автомобиль способен проезжать более 300 км на электротяге, а общий запас хода может превышать 1000 км без необходимости частой подзарядки.
Интеллектуальное шасси и технологии
Zeekr 8X получил комплекс технологий Haohan AI Digital Chassis. В него входят:
- двухкамерная пневматическая подвеска
- система непрерывного управления демпфированием
- активные стабилизаторы поперечной устойчивости
- интеллектуальная система управления тягой
Эти решения обеспечивают высокий уровень комфорта, стабильность на высоких скоростях и отличную управляемость для автомобиля такого размера.
Премиальный интерьер
Салон Zeekr 8X выполнен в формате премиального семейного кроссовера и рассчитан на 5 или 6 пассажиров. Интерьер включает несколько крупных дисплеев, цифровую экосистему управления автомобилем, атмосферную подсветку и современную систему помощи водителю.
- цифровая приборная панель
- крупный мультимедийный экран
- атмосферная подсветка
- система помощи водителю
Благодаря большой колесной базе и продуманной компоновке салон предлагает высокий уровень пространства и комфорта для всех пассажиров.
Кому подойдёт Zeekr 8X
Эта модель интересна тем, кто рассматривает:
- Li Auto L9
- Aito M9
- Hongqi LS9
- Zeekr 9X
Но хочет получить более мощный гибридный кроссовер с передовыми технологиями и премиальным комфортом.
Комплектации Zeekr 8X 2026
Доступно 7 версий: три уровня оснащения (Max, Ultra, Ultra+) в двух вариантах батареи (55 и 70 кВт·ч) плюс топовая трёхмоторная Hyper. Версии с батареей 70 кВт·ч получают увеличенный запас хода (410 км CLTC) и расширенный пакет помощи водителю (G-ASD H9, 5 лидаров).
- 8X Max 55 кВт·ч — 2 мотора, 898 л.с., запас хода 320 км (CLTC), G-ASD H7, 1 лидар
- 8X Max 70 кВт·ч — батарея 70 кВт·ч, запас хода 410 км, G-ASD H9, 5 лидаров
- 8X Ultra 55 кВт·ч — + 16" экран переднего пассажира, два экрана 2-го ряда
- 8X Ultra 70 кВт·ч — батарея 70 кВт·ч, запас хода 410 км, H9, 5 лидаров
- 8X Ultra+ 55 кВт·ч — диски 21", аудио Naim (опция)
- 8X Ultra+ 70 кВт·ч — батарея 70 кВт·ч, запас хода 410 км, H9
- 8X Hyper — 3 мотора, 1401 л.с., 0–100 за 2.96 с, диски 22", отделка кожа/нубук
Поставка под ключ через нас
Мы привозим Zeekr 8X напрямую из Китая.
- подбор автомобиля
- проверка у официального дилера
- выкуп и экспорт
- логистика и таможенное оформление
- СБКТС и ЭПТС
- доставка по всей России
Все сделки оформляются официально, без серых схем.
Цена Zeekr 8X 2026
Ориентир под ключ в РФ:
от 8.5 млн ₽
Стоимость зависит от комплектации, курса и логистики.
Как заказать
Автомобиль доступен для заказа из Китая с доставкой в Россию. Напишите в отдел продаж — подберём комплектацию и рассчитаем стоимость под ваш город.
Zeekr 8X 2026 — Технические характеристики
| Параметр | 8X Max 55 кВт |
8X Max 70 кВт |
8X Ultra 55 кВт |
8X Ultra 70 кВт |
8X Ultra+ 55 кВт |
8X Ultra+ 70 кВт |
8X Hyper 3 мотора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Основные параметры | |||||||
| Производитель | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Тип энергии | PHEV (плагин-гибрид) | PHEV (плагин-гибрид) | PHEV (плагин-гибрид) | PHEV (плагин-гибрид) | PHEV (плагин-гибрид) | PHEV (плагин-гибрид) | PHEV (плагин-гибрид) |
| Эконорма | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Дата выхода | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Запас хода эл. WLTC (км) | 257 | 328 | 256 | 328 | 256 | 328 | 268 |
| Запас хода эл. CLTC (км) | 320 | 410 | 318 | 410 | 318 | 410 | 330 |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1362 | 1416 | 1357 | 1416 | 1357 | 1416 | 1210 |
| Расход топлива WLTC (л/100км) | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.41 | 0.31 | 0.44 |
| Гарантия | 6 лет / 150 000 км (батарея и силовая установка — пожизненно для первого владельца) | ||||||
| 2. Силовая установка | |||||||
| ДВС | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) | 2.0T 279 л.с. L4 (турбо) |
| Кол-во электромоторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Суммарная мощность (кВт) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1030 |
| Суммарная мощность (л.с.) | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 1401 |
| Суммарный момент (Н·м) | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1410 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.96 |
| Макс. скорость (км/ч) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| Привод | Полный, электрический | Полный, электрический | Полный, электрический | Полный, электрический | Полный, электрический | Полный, электрический | Полный, электрический |
| КПП | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT |
| 3. Батарея и зарядка | |||||||
| Тип батареи | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) | Тройной литий (NMC) |
| Поставщик ячеек | CATL-Geely | CATL-Geely | CATL-Geely | CATL-Geely | CATL-Geely | CATL-Geely | CATL-Geely |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 |
| Платформа | 900 В | 900 В | 900 В | 900 В | 900 В | 900 В | 900 В |
| Быстрая зарядка 20–80% | ~9 мин | ~9 мин | ~9 мин | ~9 мин | ~9 мин | ~9 мин | ~9 мин |
| Расход электр. (кВт·ч/100км) | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 25.9 |
| Внешнее питание (V2L) | 6 кВт (AC) / 60 кВт (DC) | ||||||
| 4. Габариты и масса | |||||||
| Габариты Д×Ш×В (мм) | 5100×1998×1780 | 5100×1998×1780 | 5100×1998×1780 | 5100×1998×1780 | 5100×1998×1780 | 5100×1998×1780 | 5108×2026×1780 |
| Колёсная база (мм) | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
| Клиренс (мм) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 180 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2660 | 2730 | 2730 | 2790 | 2730 | 2790 | 2870 |
| Полная масса (кг) | 3250 | 3370 | 3300 | 3370 | 3300 | 3370 | 3370 |
| Мест | 5 | 5 (6 — опц. +1 万) | 5 (6 — опц. +1 万) | 5 (6 — опц. +1 万) | 5 (6 — опц. +1 万) | 5 (6 — опц. +1 万) | 5 |
| Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Багажник (л) | 1133–2200 | 1133–2200 | 1133–2200 | 1133–2200 | 1133–2200 | 1133–2200 | 1133–2200 |
| Буксируемая масса (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| 5. Подвеска и тормоза | |||||||
| Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги (независимая) | ||||||
| Задняя подвеска | Многорычажная (независимая) | ||||||
| Пневмоподвеска | Двухкамерная, регулировка жёсткости и высоты | ||||||
| Тормоза перёд / зад | Вентилируемые диски / вентилируемые диски | ||||||
| Стояночный тормоз | Электронный | ||||||
| Шины | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 275/40 R22 (зад 315/35 R22) |
| 6. Помощь водителю и электроника | |||||||
| Система помощи (G-ASD) | H7 | H9 | H7 | H9 | H7 | H9 | H9 |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Вычислитель (Nvidia Drive Thor) | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 2× | 2× |
| Мощность вычислителя (TOPS) | 700 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 1400 | 1400 |
| Лидары | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Камеры | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| УЗ-датчики | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Радары мм-диапазона | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Адаптивный круиз / 360° / автопарковка | ● (стандарт на всех версиях) | ||||||
| ABS/EBD/ESC, экстр. торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе | ● (стандарт на всех версиях) | ||||||
| 7. Мультимедиа и салон | |||||||
| Центральный экран | 16″ 3.5K | 16″ 3.5K | 16″ 3.5K | 16″ 3.5K | 16″ 3.5K | 16″ 3.5K | 16″ 3.5K |
| Экран переднего пассажира | — | — | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ | 16″ |
| Экран 2-го ряда | 8″ (17″ потолочный — пакет) | 8″ (17″ потолочный — пакет) | 8″ / 17″ потолочный | 8″ / 17″ потолочный | 8″ / 17″ потолочный | 8″ / 17″ потолочный | 8″ / 17″ потолочный |
| Приборная панель | 13.02″ | 13.02″ | 13.02″ | 13.02″ | 13.02″ | 13.02″ | 13.02″ |
| AR-HUD | ● (проекция на лобовое стекло) | ||||||
| Кокпит-чип (Qualcomm 8295) | 1× | 2× | 1× | 2× | 1× | 2× | 2× |
| ОС / смартфон | ZEEKR OS · HUAWEI HiCar | ||||||
| Аудио | 29 динамиков | 29 динамиков | 29 динамиков (Naim — опц.) | 29 динамиков (Naim — опц.) | 29 динамиков (Naim — опц.) | 29 динамиков (Naim — опц.) | 29 динамиков · Dolby Atmos |
| Атмосферная подсветка | ● 16 млн цветов | ||||||
| Панорамная крыша | ● (неоткрывающаяся, секционная) | ||||||
| Электро-доводчики дверей | ● (весь автомобиль) | ||||||
| Материал сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа / нубук |
| Сиденья (функции) | Электрорегулировка вод. и пасс., подогрев / вентиляция / массаж передних и 2-го ряда | ||||||
| Климат | Автоматический, тепловой насос, фильтр PM2.5 | ||||||
| 8. Основные опции (ориентир. цены КНР) | |||||||
| 6 мест (2+2+2) | — | +1 万 | +1 万 | +1 万 | +1 万 | +1 万 | — |
| Аудио Naim | — | — | +5 万 | +5 万 | +5 万 | +5 万 | Dolby Atmos (станд.) |
| Пакет ADAS H9 (5 лидаров, 2×Thor, 1400 TOPS) | опц. +2.5 万 | станд. | опц. +2.5 万 | станд. | опц. +2.5 万 | станд. | станд. |
| Потолочный экран 17″ (3K OLED) | опц. +1 万 | опц. +1 万 | станд. | станд. | станд. | станд. | станд. |
| Электро-пороги | +1 万 | +1 万 | +1 万 | +1 万 | +1 万 | +1 万 | +1 万 |
| Фаркоп (электро) | +7000 ¥ | +7000 ¥ | +7000 ¥ | +7000 ¥ | +7000 ¥ | +7000 ¥ | — |
| 9. Цвета | |||||||
| Кузов | Белый, Чёрный, Серый, Серо-голубой (+6000 ¥), Красный (+8000 ¥) | + Синий (+8000 ¥), Матовый серый (+30000 ¥) | |||||
| Салон | Чёрный | Чёрный | Чёрный, Чёрный/коричневый, Чёрный/белый, Красный | Чёрный, Чёрный/коричневый, Чёрный/белый, Красный | Чёрный, Чёрный/коричневый, Чёрный/белый, Красный | Чёрный, Чёрный/коричневый, Чёрный/белый, Красный | + Чёрный/оранжевый |







